Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/2273
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | HASIBUAN, ALDI KHOIROH | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-03T03:41:06Z | - |
dc.date.available | 2023-10-03T03:41:06Z | - |
dc.date.issued | 2023-10-03 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/2273 | - |
dc.description.abstract | ABSTRAK Aldi Khoiroh Hasibuan NPM : 71190312053, Pengaruh Pelatihan Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Di Badan Penelitian Dan Pengembangan (BALITBANG) Provinsi Sumatera Utara, Dibimbing oleh : Yusrita .S.E.,M.M sebagai Pembimbing I, dan Syafrizal.S.E.,M.M sebagai Pembimbing II, Skripsi : 2023 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Pelatihan dan Lingkungan Kerja terhadap Kinerja pegawai di Badan Penelitian dan Pengembangan Prov, Sumatera Utara. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode analisi deskriptif kuantitatif. Populasi pada penelitian ini berjumlah 53 orang pegawai di Badan Penelitian dan Pengembangan Prov, Sumatera Utara. Alat analisis yang digunakan adalah analisis faktor dengan menggunakan alat bantu IBM SPSS Versi 25.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Variabel Pelatihan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai di Badan Penelitian dan Pengembangan Prov. Sumatera Utara, dan Variabel Lingkungan Kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai di Badan Penelitian dan Pengembangan Prov, Sumatera Utara. Dan Variabel Pelatihan dan Lingkungan Kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai di Badan Penelitian dan Pengembangan Prov, Sumatera Utara. diketahui nilai Fhitung> Ftabel (701.903 > 3.18) dan nilai signifikasi 0,000 < 0,05, sehingga H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya variabel kepuasan kerja dan beban kerja secara simultan atau bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai di BALITBANG Prov, Sumatera Utara. Kata Kunci : Pelatihan dan Lingkungan Kerja, Kinerja | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Sumatera Utara | en_US |
dc.relation.ispartofseries | UISU230603;71190312053 | - |
dc.subject | Pelatihan dan Lingkungan Kerja, Kinerja | en_US |
dc.subject | Training and Work Environment, Performance | en_US |
dc.title | PENGARUH PELATIHAN DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI DI BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (BALITBANG) PROVINSI SUMATERA UTARA | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Manajemen |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cover,Bibliography.pdf | Cover, Bibliography | 1.93 MB | Adobe PDF | View/Open |
Abstract.pdf | Abstract | 9.91 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter I,II.pdf | Chapter I,II | 787.46 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter III,IV,V,VI.pdf Restricted Access | Chapter III,IV,V,VI | 1.09 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.