Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/2264
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ARISTA, SHILA | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-03T02:21:55Z | - |
dc.date.available | 2023-10-03T02:21:55Z | - |
dc.date.issued | 2023-10-03 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/2264 | - |
dc.description.abstract | ABSTRAK Penelitian dalam ini dilatarbelakangi oleh suatu pemikiran bahwa laba pada suatu bank sangat dipengaruh oleh operasional perbankan baik dari sisi penghimpunan dana (tabungan mudharabah), penyaluran dana (pembiayaan musyarakah-mudharabah) maupun dari jasa-jasa (pendapatan operasional lainnya) yang ada dalam perbankan. Karena besar kecilnya laba sangat mempengaruhi dalam perkembangan bank tersebut dalam menjalankan operasionalnya sebagai lembaga keuangan yang memberikan kemudahan pada nasabah dalam melakukan semua aktivitas transaksi. Dalam hal ini peneliti menguji pengaruh tabungan mudharabah, pembiayaan mudharabah-musyarakah, dan pendapatan operasional lainnya pada Bank SUMUT Syariah. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari sumber resmi (www.bi.go.id). Metode analisis dalam penelitian ini yaitu uji normalitas data, uji asumsi klasik, uji regresi linear berganda, uji T, uji F, dan koefisien determinasi (R). Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketika tabungan mudharabah meningkat maka laba yang diperoleh juga akan meningkat. Dalam pembiayaan mudharabah-musyarakah berbanding terbalik ketika pembiayaan mudharabahmusyarakah menurun maka laba akan meningkat hal ini terjadi karena pembiayaan yang banyak diminati nasabah adalah pembiayaan dengan prinsip nisbah atau margin yaitu pembiayaan murabahah. Sedangkan operasional lainnya akan berpengaruh terhadap peningkatan laba. Ketika pendapatan operasional lainnya meningkat laba juga akan meningkat, begitu juga sebaliknya ketika pendapatan operasional lainnya menurun maka laba yang diperoleh juga menurun. Akan tetapi jika semua variabel ini dimaksimalkan dalam operasionalnya akan sangat membantu dalam peningkatan laba pada Bank SUMUT Syariah. Kata kunci : Tabungan Mudharabah, Pembiayaan Mudharabah Musyarakah, Pendapatan Operasional Lainnya, Laba | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Sumatera Utara | en_US |
dc.relation.ispartofseries | UISU230594;71190311022 | - |
dc.subject | Tabungan Mudharabah, Pembiayaan Mudharabah Musyarakah, Pendapatan Operasional Lainnya, Laba | en_US |
dc.subject | Mudharabah Savings, Mudharabah Musyarakah Financing, Other Operating Income, Profit | en_US |
dc.title | PENGARUH PEMBIAYAAN MUDHARABAH-MUSYARAKAH, TABUNGAN MUDHARABAH, DAN PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA TERHADAP LABA PADA BANK SUMUT SYARIAH | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Ekonomi Pembangunan |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cover,Bibliography.pdf | Cover, Bibliography | 105.41 kB | Adobe PDF | View/Open |
Abstract.pdf | Abstract | 21.22 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter I,II.pdf | Chapter I,II | 551.03 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter III,IV,V,VI.pdf Restricted Access | Chapter III,IV,V,VI | 540.93 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.