Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/2262
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | OKTARI, RIKA | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-03T02:13:32Z | - |
dc.date.available | 2023-10-03T02:13:32Z | - |
dc.date.issued | 2023-10-03 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/2262 | - |
dc.description.abstract | ABSTRAK RIKA OKTARI, Npm: 71190311043, Judul: Analisis Konsumsi Rokok Pada Rumah Tangga Miskin di Kecamatan Medan Marelan, Dibimbing Oleh: Bapak Dr. Zulkifli Siregar, S.E.,M.Si Selaku Dosen Pembimbing I Dan Bapak M.Sahnan, SE.,M.M Selaku Dosen Pembimbing II, Skripsi: 2023 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi rokok pada rumah tangga miskin serta peluang seorang perokok menjadi miskin akibat mengonsumsi rokok di Kecamatan Medan Marelan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari hasil observasi secara langsung. Total sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 100 responden masyarakat yang merokok. Adapun Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari kuisioner yang disebar pada responden yaitu Masyarakat miskin di Kecamatan Medan Marelan. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik stratified rendom sampling. Data kuisioner dianalisis menggunakan hail data SPSS 20. dengan melakukan beberapa tahap uji analisis data, uji validitas, uji reliabilitas,uji normalitas, uji regresi linier berganda, uji hipotesis (uji t dan F) dan koefisien determinasi (R2). Berdasarkan hasil penelitian ini menyatakan bahwa , nilai uji t hitung sebesar 14,677 lebih besar dari t tabel yaitu 0,197 serta nilai yang signifikan sebesar 0,00 lebih kecil dari 0,05 yang dimana artinya Harga rokok (X1) berpengaruh dan terdapat hubungan signifikan terhadap Konsumsi rokok keluarga miskin (Y). dan menyatakan bahwa Nilai f hitung sebesar 150,77 lebih besar dari t tabel yaitu 3,94 dan nilai signifikasikan yaitu 0,00 lebih kecil dari 0,05 yang dimana artinya , X1 (Harga Rokok) X2 (Pendapatan Keluarga Miskin) berpengaruh signifikan terhadap Y (Konsumsi Rokok Keluarga Miskin). Tak hanya itu penelitian ini menyatakan bahwa hasil koefisien determinasi R2 sebesar 0,757 dengan besaran persentase sebesar 75,7% selebihnya 24,3%. Kata Kunci: Harga Rokok, Konsumsi Rokok , Pendapatan Keluarga Miskin | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Sumatera Utara | en_US |
dc.relation.ispartofseries | UISU230593;71190311043 | - |
dc.subject | Harga Rokok, Konsumsi Rokok , Pendapatan Keluarga Miskin | en_US |
dc.subject | Cigarette Price, Cigarette Consumption, Income of Poor Families | en_US |
dc.title | ANALISIS KONSUMSI ROKOK PADA RUMAH TANGGA MISKIN DI KECAMATAN MEDAN MARELAN | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Ekonomi Pembangunan |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cover,Bibliography.pdf | Cover, Bibliography | 800.44 kB | Adobe PDF | View/Open |
Abstract.pdf | Abstract | 212.51 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter I,II.pdf | Chapter I,II | 1.01 MB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter III,IV,V,VI.pdf Restricted Access | Chapter III,IV,V,VI | 769.69 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.