Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/2248
Title: | ANALISIS PENGARUH BELANJA DAERAH DAN PEMBIAYAAN DAERAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DALAM RANGKA MENGHADAPI ERA SOCIETY 5.0 DI KABUPATEN DELI SERDANG |
Authors: | KARIMA, DINI YASYA |
Keywords: | Belanja Daerah, Pembiayaan Daerah, Pertumbuhan Ekonomi Regional Spending, Regional Financing, Economic Growth |
Issue Date: | 2-Oct-2023 |
Publisher: | Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Sumatera Utara |
Series/Report no.: | UISU230579;71190311041 |
Abstract: | ABSTRAK DINI YASYA KARIMA, NPM:71190311041 / PENGARUH BELANJA DAERAH DAN PEMBIAYAAN DAERAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DALAM RANGKA MENGHADAPI ERA SOCIETY 5.0 DI KABUPATEN DELI SERDANG. Dibimbing oleh bapak Dr.H.Effendi Sadly,S.E.,M.A sebagai pembimbing I dan bapak Dr. Zulkifli,S.E.,M.Si sebagai pembimbing II. Skripsi: 2023. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh belanja daerah terhadap pertumbuhan ekonomi pada pemerintahan Kabupaten Deli Serdang periode 2011-2021, untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pembiayaan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi pada pemerintahan Kabupaten Deli Serdang periode 2011-2021, untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh belanja daerah dan pembiayaan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi pada pemerintahan Kabupaten Deli Serdang periode 2011-2021. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Adapun hasil penelitian menunjukkan tidak ada pengaruh antara belanja daerah terhadap pertumbuhan ekonomi pada pemerintahan Kabupaten Deli Serdang periode 2011-2021. Tidak ada pengaruh antara pembiayaan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi pada pemerintahan Kabupaten Deli Serdang periode 2011-2021. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang bersumber dari dokumentasi yang diambil dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJKP) dan Badan Pusat Statistik (BPS). Sedangkan teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Berdasarkan uji-f dapat disimpulkan bahwa variabel belanja daerah dan pembiayaan daerah secara simultan tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, hasil uji-t menunjukkan bahwa variabel belanja daerah dan pembiayaan daerah tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Kata kunci: Belanja Daerah, Pembiayaan Daerah, Pertumbuhan EkonomiABSTRACT DINI YASYA KARIMA, NPM:71190311041 / THE INFLUENCE OF REGIONAL SPENDING AND REGIONAL FINANCING ON ECONOMIC GROWTH IN ORDER TO FACE THE ERA OF SOCIETY 5.0 IN DELI SERDANG REGENCY. Guided by Mr. Dr.H.Effendi Sadly, S.E., M.A as supervisor I and Mr. Dr. Zulkifli, S.E., M.Si as supervisor II. Thesis: 2023. The purpose of this study is to determine and analyze the effect of regional spending on economic growth in the Deli Serdang Regency government for the 2011-2021 period, to determine and analyze the effect of regional financing on economic growth in the Deli Serdang Regency government for the 2011-2021 period, to know and analyze the effect of regional spending and regional financing on economic growth in the Deli Serdang Regency government for the 2011-2021 period. This study used a quantitative approach. The results showed no influence between regional spending on economic growth in the Deli Serdang Regency government for the 2011-2021 period. There is no influence between regional financing and economic growth in the Deli Serdang Regency government for the 2011-2021 period. This research uses a quantitative approach sourced from documentation taken from the Directorate General of Financial Balance (DJKP) and the Central Statistics Agency (BPS). While the analysis technique used is multiple linear regression. Based on the f-test, it can be concluded that the variables of regional spending and regional financing simultaneously have no effect on economic growth. Furthermore, the results of the t-test show that the variables of regional spending and regional financing have no effect on economic growth. Keywords: Regional Spending, Regional Financing, Economic Growth |
URI: | http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/2248 |
Appears in Collections: | Ekonomi Pembangunan |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cover,Bibliography.pdf | Cover, Bibliography | 734.01 kB | Adobe PDF | View/Open |
Abstract.pdf | Abstract | 7.7 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter I,II.pdf | Chapter I,II | 163.67 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter III,IV,V,VI.pdf Restricted Access | Chapter III,IV,V,VI | 397.95 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.