Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/2226
Title: | PENGARUH KONDISI KEUANGAN TERHADAP PERTUMBUHAN LABA PADA PT. MULTIMAS NABATI ASAHAN DI KABUPATEN BATU BARA |
Authors: | ANARKY, FAZRA AULIA |
Keywords: | Kondisi Keuangan dan Pertumbuhan Laba. Financial Condition and Profit Growth. |
Issue Date: | 29-Sep-2023 |
Publisher: | Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Sumatera Utara |
Series/Report no.: | UISU230561;71190313014 |
Abstract: | I ABSTRAK Fazra Aulia Anarky, NPM : 71190313014, Judul : Pengaruh Kondisi Keuangan Terhadap Pertumbuhan Laba Pada PT Multimas Nabati Asahan Kabupaten Batu Bara, Dibimbing oleh : Bapak Mas’ut,S.E., M.Si sebagai pembimbing 1, dan Ibu Farida Khairani Lubis,S.E., M.Si sebagai pembimbing 2, Skripsi 2023 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat dan mengetahui pengaruh debt to asset ratio terhadap pertumbuhan laba pada PT Multimas Nabati Asahan di Kapubaten Batu Bara periode 2018-2021. Dan melihat dan mengetahui pengaruh debt to equity ratio terhadap pertumbuhan laba pada PT Multimas Nabati Asahan di Kabupaten Batu Bara periode 2018-2021. Penelitian ini menggunakan sampel 48 bulan pada perusahaan PT Multimas Nabati Asahan pada tahun 2018 sampai tahun 2021. Teknik analis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan SPSS (Statictical product and servise solution ) adalah bentuk aplikasi yang digunakan melakukan perhitungan stastistik dengan menggunakan komputer. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kondisi keuangan debt to asset ratio tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan laba. Dan kondisi keuangan Debt to equity ratio tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan laba pada PT Multimas Nabati Asahan. Kata kunci : Kondisi Keuangan dan Pertumbuhan Laba.I ABSTRACT Fazra Aulia Anarky, NPM : 71190313014, Title : The Effect of Financial Conditions on Profit Growth at PT Multimas Nabati Asahan Batu Bara Regency, Supervised by : Mr. Mas'ut,S.E., M.Sc as supervisor 1, and Mrs. Farida Khairani Lubis,S.E., M.Si as supervisor 2, Thesis 2023 The purpose of this study was to see and determine the effect of the debt to asset ratio on profit growth at PT Multimas Nabati Asahan in Batu Bara Regency for the 2018-2021 period. And see and know the effect of the debt to equity ratio on profit growth at PT Multimas Nabati Asahan in Batu Bara Regency for the 2018-2021 period. This study uses a 48 month sample at PT Multimas Nabati Asahan from 2018 to 2021. The data analysis technique used in this study uses SPSS (Staticical product and service solution) which is a form of application that is used to perform statistical calculations using a computer The results of this study indicate that the financial condition of the debt to asset ratio has no effect and is not significant on profit growth. And the financial condition Debt to equity ratio has no and significant effect on profit growth at PT Multimas Nabati Asahan. Keywords: Financial Condition and Profit Growth. |
URI: | http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/2226 |
Appears in Collections: | Akuntansi |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cover,Bibliography.pdf | Cover, Bibliography | 537.72 kB | Adobe PDF | View/Open |
Abstract.pdf | Abstract | 489.65 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter I,II.pdf | Chapter I,II | 491.55 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter III,IV,V,VI.pdf Restricted Access | Chapter III,IV,V,VI | 618.94 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.