Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/2132
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | LUBIS, DAHLIANI | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-13T03:30:09Z | - |
dc.date.available | 2023-09-13T03:30:09Z | - |
dc.date.issued | 2023-09-13 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/2132 | - |
dc.description.abstract | PENGARUH MINAT MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA DALAM PENGGUNAAN LAYANAN MOBILE BANKING PADA BANK SYARI’AH DAHLIANI LUBIS NPM. 71190215007 Program Studi Ekonomi Syari’ah ABSTRAK Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh minat mahasiswa Universitas Islam Sumatera Utara dalam penggunaan layanan mobile banking pada bank syari’ah, untuk mengetahui bagaimana penggunaan layanan mobile banking terhadap mahasiswa Universitas Islam Sumatera Utara. Teknik penelitian yang digunakan melalui teknik probability sampling dengan sampling yang digunakan adalah cluster random sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah angket (kuesioner) dan wawancara, dianalisis menggunakan SPSS (Statistical Product and Service Solution). Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1)Minat Mahasiswa Universitas Islam Sumatera Utara berpengaruh signifikan terhadap penggunaan layanan mobile banking pada bank syari’ah. Hal tersebut dibuktikan melalui uji parsial variabel menunjukkan nilai signifikasi sebesar 0,027 dan penelitian ini juga menunjukkan bahwa nilai R square sebesar 17,8 yang dapat diartikan bahwa variabel minat mahasiswa mempunyai pengaruh sebesar 17,8% terhadap penggunaan layanan mobile banking. Berdasarkan hal tersebut maka variabel minat mahasiswa memiliki faktor positif signifikan terhadap penggunaan layanan mobile banking pada bank syri’ah; 2) Penggunaan layanan mobile banking pada bank syari’ah sangat berpengaruh terhadap mahasiswa Universitas Islam Sumatera Utara. Hal tersebut dibuktikan pada hasil pengujian hipotesis variabel penggunaan layanan mobile banking bahwa nilai sig sebesar 0,027 < 0,05 dan thitung 4,606 > ttabel 1,984. Berdasarkan hasil analisis dapat diketahui bahwa penggunaan layanan mobile banking sangat berpengaruh terhadap mahasiswa Universitas Islam Sumatera Utara, Hal ini disebabkan karena penggunaan layanan mobile banking dapat memudahkan mahasiswa untuk melakukan berbagai macam transaksi dimanapun dan kapanpun. Kata Kunci: Minat Mahasiswa UISU, Penggunaan Layanan Mobile Banking | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Fakultas Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Sumatera Utara | en_US |
dc.relation.ispartofseries | UISU230480;71190215007 | - |
dc.subject | Minat Mahasiswa UISU, Penggunaan Layanan Mobile Banking | en_US |
dc.subject | UISU Student Interest, Use of Mobile Banking Services | en_US |
dc.title | PENGARUH MINAT MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA DALAM PENGGUNAAN LAYANAN MOBILE BANKING PADA BANK SYARI’AH | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Ekonomi Syariah |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cover,Bibliography.pdf | Cover, Bibliography | 1.01 MB | Adobe PDF | View/Open |
Abstract.pdf | Abstract | 127.59 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter I,II.pdf | Chapter I,II | 436.07 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter III,IV,V.pdf Restricted Access | Chapter III,IV,V | 387.83 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.