Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/211
Title: | UJI PEMBERIAN PUPUK KOTORAN KAMBING DAN PUPUK NPK 16-16-16 TERHADAP PERTUMBUHAN DAN PRODUKSI TANAMAN SAWI PAK CHOY (Brassica rapa. L. cv. pakchoy) |
Authors: | ARISKANDAR |
Keywords: | Pupuk kotoran kambing, NPK 16-16-16, pertumbuhan dan produksi Goat manure, NPK 16-16-16, growth and production |
Issue Date: | 22-Sep-2019 |
Publisher: | Fakultas Pertanian, Universitas Islam Sumatera Utara |
Series/Report no.: | 7113070060;7113070060 |
Abstract: | RINGKASAN Budidaya tanaman sawi dapat digunakan pupuk organik kotoran kambing dan pupuk NPK majemuk. Pupuk organik dapat menambah ketersediaan unsur-unsur hara bagi tanaman, dan mengembangkan kehidupan mikroorganisme di dalam tanah. Mikroorganisme berperan mengubah seresah dan sisa-sisa tanaman menjadi humus, serta senyawa-senyawa tertentu disintesa menjadi bahan-bahan yang berguna bagi tanaman. Sementara itu pupuk NPK adalah pupuk majemuk yang mudah larut dalam air dan dapat diaplikasiksn secara langsung keatas tanah dengan cara ditabur merata ataupun secara larikan. Kandungan unsur hara pada pupuk NPK sangat mudah diserap oleh tanaman, yang dapat mengacu pertumbuhan tanaman serta meningkatkan mutu dan hasil produksi serta sesuai untuk pertumbuhan vegetatif dan generatif tanaman. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian pupuk kotoran kambing dan pupuk NPK 16-16-16 terhadap pertumbuhan dan produksi tanaman sawi pak choy (Brassica rapa. L. cv. pakchoy)”. Penelitian dilaksanakan di lahan percobaan Fakultas Pertanian Universitas Islam Sumatera Utara di Kelurahan Gedung Johor, Kecamatan Medan Johor, Kota Madya Medan, Provinsi Sumatera Utara. Lokasi penelitian berada pada ketinggian ± 25 m dpl. Metode penelitian menggunakan rancangan acak kelompok faktorial yang terdiri dari 2 faktor perlakuan yaitu faktor 1 adalah dosis pupuk kandang kambing dengan 4 taraf, terdiri dari : K0 = 0 kg / plot; K1 = 1,125 kg / plot; K2 = 2,25 kg / plot, dan K3 = 3,375 kg/plot, faktor 2 dosis pupuk NPK terdiri dari 4 taraf, yaitu : N0 = 0 gr/plot; N1 = 16,875 gr/plot; N2 = 33,75 gr/plot; dengan kombinasi perlakuan adalah 4 x 3 = 12 perlakuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian pupuk kandang kambing berpengaruh tidak nyata terhadap parameter tinggi tanaman dan jumlah daun 2 mst, tetapi berpengaruh nyata terhadap tinggi tanaman, jumlah daun 3 mst, produksi segar per tanaman dan per plot. Produksi per plot terbaik pada perlakuan 2,5 kg pupuk kandang kambing / plot sebesar 3,72 kg. Pemberian pupuk NPK berpengaruh tidak nyata terhadap parameter tinggi tanaman dan jumlah daun 2 mst, tetapi berpengaruh nyata terhadap tinggi tanaman, jumlah daun 3 mst, produksi segar per tanaman dan per plot. Produksi per plot terbaik pada perlakuan 33,75 g pupuk NPK / plot yaitu 3,63 kg. Interaksi pemberian pupuk kandang kambing dan pupuk NPK menunjukkan pengaruh yang nyata terhadap tinggi tanaman sawi pakchoy 3 mst. Tinggi tanaman tertinggi terdapat pada K3N0 (3,375 kg/plot dan tanpa pupuk NPK) yaitu 22,63 cm. Namun untuk parameter yang lain tidak berpengaruh nyata. Kata Kunci : Pupuk kotoran kambing, NPK 16-16-16, pertumbuhan dan produksi SUMMARY Cultivation of mustard greens can be used goat manure organic fertilizer and NPK compound fertilizer. Organic fertilizers can increase the availability of nutrients for plants, and develop the life of microorganisms in the soil. The role of microorganisms is to change litter and plant residues into humus, and certain compounds are synthesized into materials that are useful for plants. Meanwhile NPK fertilizer is compound fertilizer that is easily soluble in water and can be applied directly onto the ground by sowing evenly or in an array manner. The nutrient content of NPK fertilizer is very easily absorbed by plants, which can refer to plant growth and improve the quality and yield of production and is suitable for vegetative and generative growth of plants. This study aims to determine the effect of giving goat manure and NPK 16-16-16 fertilizer on the growth and production of mustard pak choy (Brassica rapa. L. cv. Pakchoy) ". The study was conducted in the experimental field of the Faculty of Agriculture, North Sumatra Islamic University in the Kelurahan Gedung Johor, Kecamatan Medan Johor, Kota Madya Medan, North Sumatra Province. The research location is at an altitude of ± 25 m above sea level. The research method uses a factorial randomized block design consisting of 2 treatment factors, namely factor 1 is the dose of goat manure with 4 levels, consisting of: K0 = 0 kg / plot; K1 = 1,125 kg / plot; K2 = 2.25 kg / plot, and K3 = 3.375 kg / plot, a factor of 2 NPK fertilizer doses consists of 4 levels, namely: N0 = 0 gr / plot; N1 = 16,875 gr / plot; N2 = 33.75 gr / plot; with a combination of treatments is 4 x 3 = 12 treatments. The results showed that the administration of goat manure had no significant effect on plant height parameters and 2 mst leaf counts, but had a significant effect on plant height, 3 mst leaf counts, fresh production per plant and per plot. The best production per plot in the treatment of 2.5 kg of goat manure / plot of 3.72 kg. NPK fertilizer application has no significant effect on plant height parameters and 2 mst leaf counts, but has a significant effect on plant height, 3 mst leaf counts, fresh production per plant and per plot. The best production per plot at 33.75 g of NPK fertilizer / plot was 3.63 kg. The interaction of providing goat manure and NPK fertilizer showed a significant effect on the height of mustard cabbage plants 3 mst. The highest plant height was found in K3N0 (3,375 kg / plot and without NPK fertilizer) which was 22.63 cm. But for the other parameters have no real effect. Keywords: Goat manure, NPK 16-16-16, growth and production |
URI: | http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/211 |
Appears in Collections: | Agroteknologi |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ARISKANDAR.pdf | 132.39 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.