Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/203
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | SARI, AYU INDAH | - |
dc.date.accessioned | 2020-06-16T03:42:28Z | - |
dc.date.available | 2020-06-16T03:42:28Z | - |
dc.date.issued | 2019-11-14 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/203 | - |
dc.description.abstract | ABSTRAK PENGARUH METODE ANDRAGOGI TERHADAP PENINGKATAN PRESTASI BELAJAR SISWA PADA MATA PELAJARAN FIQIH DI KELAS XI MAS ZENDING ISLAM INDONESIA Oleh AYU INDAH SARI NPM 7115020019 Tujuan penelitian ini untuk mengetahui prestasi belajar Fiqih siswa sebelum dan setelah diajarkan dengan menggunakan metode andragogi serta pengaruh metode andragogi terhadap prestasi belajar Fiqih siswa kelas XI MAS Zending Islam Indonesia tahun pembelajaran 2019/2020. Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI yang berjumlah 86 siswa. Dari populasi ini ditetapkan sampel sebanyak 43 siswa yakni siswa kelas XI.1. Metode penelitian ini adalah metode eksperimen. Alat pengumpul data yang digunakan adalah tes hasil belajar Fiqih berbentuk objektif pilihan berganda. Untuk mengetahui pengaruh kedua variabel maka dilakukan perhitungan menggunakan uji t. Berdasarkan teknik analisis data, diperoleh hasil penelitian bahwa nilai rata-rata prestasi belajar Fiqih siswa sebelum menggunakan metode Andragogi 68,02 dikategorikan C (cukup) dan setelah menggunakan metode Andragogi mendapat nilai rata-rata 83,49 dikategorikan A (baik sekali). Metode Andragogi memberikan pengaruh sebesar 58,80% terhadap prestasi belajar Fiqih siswa kelas XI MAS Zending Islam Indonesia tahun pembelajaran 2019/2020 dengan ketentuan thitung > ttabel yaitu 5,88 > 1,663. Dengan ketentuan ini maka hipotesis alternatif (Ha) dinyatakan benar dan diterima. Artinya, tinggi rendahnya prestasi belajar Fiqih siswa, dapat ditentukan oleh penggunaan metode Andragogi Kata Kunci: Metode Andragogi, Prestasi Belajar Fiqih | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Fakultas Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Sumatera Utara | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 7115020019;7115020019 | - |
dc.subject | Metode Andragogi, Prestasi Belajar Fiqih | en_US |
dc.title | PENGARUH METODE ANDRAGOGI TERHADAP PENINGKATAN PRESTASI BELAJAR SISWA PADA MATA PELAJARAN FIQIH KELAS XI DISEKOLAH ZENDING ISLAM INDONESIA | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Pendidikan Agama Islam |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
AYU INDAH SARI.pdf | 82.75 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.