Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/196
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | LUBIS, FADILLAH HANUM | - |
dc.date.accessioned | 2020-03-19T04:44:45Z | - |
dc.date.available | 2020-03-19T04:44:45Z | - |
dc.date.issued | 2019-05-09 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/196 | - |
dc.description.abstract | ABSTRAK FADILLAH HANUM LUBIS, 7115030170, Pengaruh Promosi Dan Citra Merek Terhadap Keputusan Pembelian Produk Oriflame Di Kota Medan (Di Komplek Gading Vista, Patumbak, Medan), Skripsi Fakultas Ekonomi, UISU, Medan 2019. Membanjirnya produk kosmetik di pasaran mempengaruhi sikap seseorang terhadap pembelian dan pemakaian produk kosmetik. Pembelian suatu produk bukan lagi untuk memenuhi kebutuhan, melainkan karena keinginan. Suatu perusahaan pasti menginginkan produk yang dihasilkannya diingat dana memiliki citra merek yang baik agar menjadi pilihan bagi konsumen, dan salah satu cara untuk mencapai hal tersebut adalah dengan cara melakukan promosi. Promosi merupakan kegiatan untuk mengiklankan suatu produk atau merek,mengahsilkan penjualan, dan menciptakan loyalitas merek atau brand. Citra merek adalah apa yang konsumen pikirkan dan rasakan ketika mendengar atau melihat nama suatu merek Pada penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah Promosi, Citra Merek , dan Keputusan Pembelian pada produk Oriflame. Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam rangka melakukan analisis terhadap pembuktian sementara atau hipotesis dari permasalahan yang dikemukakan, maka teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis yaitu kuesioner. Dengan berbagai metode yang telah dijelaskan dan di defenisikan pada karya tulis ilmiah ini, dihasilkan beberapa kesimpulan yang dapat menjawab berbagai hipotesis tentang pengaruh Promosi dan Citra Merek Keputusan Pembeli Produk Oriflame di Kota Medan. Kata Kunci : Promosi, Citra Merek, Keputusan Pembelian. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Sumatera Utara | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 7115030170;7115030170 | - |
dc.subject | Promotion, Brand Image, Buying Decision | en_US |
dc.subject | Promosi, Citra Merek, Keputusan Pembelian. | en_US |
dc.title | Pengaruh Promosi Dan Citra Merek Terhadap Keputusan Pembelian Produk Oriflame Di Kota Medan | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Manajemen |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
FADILLAH HANUM LUBIS.pdf | 87.23 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.