Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/1959
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ROSALINA, VIONA | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-17T04:06:39Z | - |
dc.date.available | 2023-02-17T04:06:39Z | - |
dc.date.issued | 2023-02-17 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/1959 | - |
dc.description.abstract | ABSTRAK Viona Rosalina, NPM : 71180311003, Judul : Dampak Covid-19 Terhadap Kunjungan Wisatawan Domestik Di Kabupaten Karo, Dibimbing Oleh : H. Edi Sopian, S.E.,M.Si Sebagai Pembimbing I Dan Zulkifli Siregar, S.E.,M.Si Sebagai Pembimbing II, Skripsi 2022. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya dampak Covid-19 terhadap Pendapatan Asli Daerah dan pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan yang mempengaruhi jumlah kunjungan wisatawan di Kabupaten Karo, Populasi yang digunakan adalah jumlah kunjungan wisatawan dan Pendapatan Asli Daerah serta pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan di Kabupaten Karo pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 dengan sampel jumlah kunjungan wisatawan dan Pendapatan Asli Daerah serta pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan di Kabupaten Karo pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2021. Penelitian ini dilaksanakan dari bulan Juni hingga bulan Oktober tahun 2022. Variabel Independen dalam penelitian ini adalah PendapatanAsli Daerah sektor pariwisata dan pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan sedangkan Variabel Dependen dalam penelitian ini adalah jumlah kunjungan wisatawan. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Kuantitatif Deskriptif. Dari hasil penelitian yang dilakukan akibat adanya pandemi Covid-19 yang menyebab kan menurun nya jumlah kunjungan wisatawan di Kabupaten Karo. Kondisi ini dibuktikan oleh data yang dihimpun oleh Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Karo yang menunjukkan jumlah kunjungan wisatawan sebelum Covid-19 yaitu tahun 2017 adalah 837.476 jiwa sedangkan pada masa Covid-19 yaitu tahun 2019 jumlah kunjungan wisatawan adalah 727.526 jiwa. Variabel Y dalam penelitian ini adalah jumlah kunjungan wisatawan di Kabupaten Karo, variabel X1 adalah PAD sektor pariwisata di Kabupaten Karo dan vaeiabel X2 adalah pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan di Kabupaten Karo. Nilai uji T pada PAD terhadap jumlah kunjungan wisatawan di Kabupaten Karo adalah 0,026 < 0,05 yang artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara kedua variabel, sedangkan nilai uji T pada pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan terhadap jumlah kunjungan wisatawan adalah 0,954 > 0,05 yang artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara pertumbuhan ekonomi terhadap jumlah kunjungan wisatawan pada masa pandemi Covid-19 di Kabupaten Karo. Kata Kunci: Wisatawan dan Pandemi Covid-19 | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Sumatera Utara | en_US |
dc.subject | Wisatawan dan Pandemi Covid-19 | en_US |
dc.subject | Travelers and the Covid-19 Pandemic | en_US |
dc.title | DAMPAK COVID-19 TERHADAP KUNJUNGAN WISATAWAN DOMESTIK DI KABUPATEN KARO | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Akuntansi |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cover, Bibliography.pdf | Cover, Bibliography | 743.23 kB | Adobe PDF | View/Open |
Abstract.pdf | Abstract | 147.95 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter I,II.pdf | Chapter I,II | 346.86 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter III,IV,V.pdf Restricted Access | Chapter III,IV,V | 517.96 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.