Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/1867
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | FARIZ, MUHAMMAD | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-07T03:09:00Z | - |
dc.date.available | 2023-02-07T03:09:00Z | - |
dc.date.issued | 2023-02-07 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/1867 | - |
dc.description.abstract | II RINGKASAN ESEKUTIF Muhammad Fariz, penelitian yang berjudul “Pengaruh Marketing Mix Terhadap Peningkatan Penjualan Tanaman Hias(Studi kasus: Kecamatan Medan Barat Kota Medan)”. Di bawah bimbingan Bapak Mhd. Ilham Riyadh,SP.M.Si Sebagai ketua komisi pembimbing, dan Bapak Dedi Kusbiantoro, SP.MM sebagai anggota komisi pembimbing. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah marketing mix mempengaruhi dalam peningkatan penjualan tanaman hias di Kec Medan Barat Kota Medan. Penelitian ini dilaksanakan di Kec Medan Barat, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Teknik pengambilan sampling yang digunakan yaitu Nonprobability Sampling danteknik analisis data yang digunakan adalah menggunakan analisis regresi berganda dengan uji asumsi klasik dan uji hipotesis. Sampel pada penelitian ini berjumlah 30 orang. Berdasarkan hasil penelitian menggunakan Uji T variabel people berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan, sedangkan produk, price, place, promotion, physical evidence, proses tetapi tidak signifikan terhadap pendapatan. Pada penelitian ini variabel proses berpengaruh sebesar 81,5% dalam peningkatan penjualan sedangkan sisanya sebesar 18,5% dipengaruhi oleh varibael lainnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa varibael proses adalah variabel yang paling dominan dalam peningkatan penjualan tanaman hias di Kecamatan Medan Barat. Kata Kunci : Marketing Mix,Product, Price, Place, Promotion, People, dan Physical Evidence, Peningkatan Penjualan II | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Fakultas Pertanian, Universitas Islam Sumatera Utara | en_US |
dc.relation.ispartofseries | UISU230210; | - |
dc.subject | Marketing Mix,Product, Price, Place, Promotion, People, dan Physical Evidence, Peningkatan Penjualan | en_US |
dc.title | PENGARUH MARKETING MIX TERHADAP PENINGKATAN PENJUALAN TANAMAN HIAS (STUDI KASUS KECAMATAN MEDAN BARAT KOTA MEDAN) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Agribisnis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cover, Bibliography.pdf | Cover, Bibliography | 1.92 MB | Adobe PDF | View/Open |
Abstract.pdf | Abstract | 155.59 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter I,II.pdf | Chapter I,II | 254.55 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter III,IV,V.pdf Restricted Access | Chapter III,IV,V | 1.45 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.