Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/1817
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Wati, Isma | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-04T04:44:15Z | - |
dc.date.available | 2023-02-04T04:44:15Z | - |
dc.date.issued | 2023-02-04 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/1817 | - |
dc.description.abstract | v ABSTRAK PENGEMBANGAN MODUL PEMBELAJARAN MATEMATIKA BERBASIS PROJECT BASED LEARNING UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS SISWA DI MTS AL-WASHLIYAH SIMPANG GAMBUS Oleh Isma Wati NPM : 71180514007 Email : iismawatiiis2000@gmail.com Model pembelajaran Project Based Learning (PjBL) adalah model pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada guru untuk mengelola pembelajaran dikelas dengan melibatkan kerja proyek. Penelitian yang dilakukan berdasarkan hasil observasi bahwa guru menggunakan bahan ajar yaitu modul dari percetakan yang kurang menarik dari tampilan isi. Akibatnya siswa menjadi malas untuk berpartisipasi dalam proses pembelajaran. Modul tersebut belum memberikan kesempatan siswa untuk lebih mengembangkan dan memfasilitasi kemampuan berpikir kritis siswa dalam mengemukakan konsep-konsep matematika. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan modul pembelajaran matematika berbasis Project Based Learning (PjBL) untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa di MTs Al-Washliyah Simpang Gambus. Model pengembangan perangkat pembelajaran yang digunakan adalah pengembangan Thiagarajan tahap 3-D yaitu: Define (pendefenisian), Design (desain), Development (pengembangan). Populasi pada penelitian ini berada disekolah MTs Al-Washliyah Simpang Gambus. Sampel pada penelitian ini siswa kelas VIII A Dengan jumlah 30 siswa dan siswa kelas VIII B dengan jumlah 26 siswa. Berdasarkan hasil validasi oleh 6 orang validator dengan cara mengisi angket penilaian dengan skor rata-rata 4,44 berada pada kategori sangat baik. Hasil uji kepraktisan diperoleh melalui angket respon siswa dengan skor rata-rata 82,7 berada pada kriteria baik. Hasil uji keefektifan diperoleh melalui tes hasil belajar siswa dengan skor rata-rata 80% berada pada kriteria baik, serta kemampuan berpikir kritis siswa berdasarkan rata-rata N-Gain 0,71 berada pada kriteria tinggi. Kata Kunci: Project Based Learning, Modul, Kemampuan Berpikir Kritis, 3-D vi | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Islam Sumatera Utara | en_US |
dc.relation.ispartofseries | UISU230187; | - |
dc.subject | Project Based Learning, Modul, Kemampuan Berpikir Kritis, 3-D | en_US |
dc.title | PENGEMBANGAN MODUL PEMBELAJARAN MATEMATIKA BERBASIS PROJECT BASED LEARNING UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS SISWA DI MTS AL-WASHLIYAH SIMPANG GAMBUS | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Pendidikan Matematika |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cover, Bibliography.pdf | Cover, Bibliography | 4.54 MB | Adobe PDF | View/Open |
Abtract.pdf | Abstract | 397.47 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter I,II.pdf | Chapter I,II | 813.63 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter III,IV,V.pdf Restricted Access | Chapter III,IV,V | 943.63 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.