Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/174
Title: | PENGARUH BUDAYA ORGANISASI, SISTEM MANAJEMENKESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (SMK3) DAN SISTEM MANAJEMEN MUTU ISO 9001 TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA PT. PACIFIC MEDAN INDUSTRI |
Authors: | Tarigan, Eviyanti |
Keywords: | Organizational Culture, SMK3, ISO 9001, Performance budaya organisasi, SMK3, ISO 9001, kinerja |
Issue Date: | 2-Dec-2019 |
Publisher: | Fakultas Ekonomi Unversitas Islam Sumatera Utara |
Abstract: | ABSTRAK :Rumusan pada penelitian ini adalah bagaimana pengaruh budaya organisasi, SMK3 dan ISO 9001 terhdap kinerja karyawan di PT. Pacific Medan Industri. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh budaya organisasi, SMK3, sistem manajemen mutu ISO 9001 terhadap kinerja karyawan pada PT. Pacific Medan Industri.Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, dilakukan dengan mengumpulkan data yang berupa angka.Data yang berupa angka tersebut kemudian diolah dan dianalisis untuk mendapatkan suatu informasi ilmiah dibalik angka-angka tersebut.Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari hasil penyebaran kuisioner kepada 90responden sebagai alat pengumpulan data.Penelitian ini menggunakan metode survey dengan teknik analisa data yang menggunakan regresi linier sederhana dan korelasi person untuk mengetahui besarnya korelasi antara variabel X terhadap variabel Y, serta melakukan uji hipotesis untuk mengetahui besarnya pengaruh masing-masing variabel.Hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya organisasi sebagai variabel (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan di PT. Pacific Medan Industri dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,315 atau 31,5 %.SMK3 sebagai variabel (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan di PT. Pacific Medan Industri dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,238 atau 23,8 %.ISO 9001 variabel (X3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan di PT. Pacific Medan Industri dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,601 atau 60,1 %.Budaya organisasi (X1), SMK3 (X2) dan ISO 9001 (X3) berpengaruh signifikan terhadap variabel kinerja karyawan (Y) di PT. Pacific Medan Industri. Nilai koefisien determinasi sebesar 0,421, yang berarti bahwa perubahan kinerja karyawan dapt dijelaskan oleh perubahan variabel budaya organisai (X1), SMK3 (X2) dan ISO 9001 (X3) sebesar 42,1 %. Kata kunci : budaya organisasi, SMK3, ISO 9001, kinerja |
URI: | http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/174 |
Appears in Collections: | Magister Manajemen |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Eviyanti Tarigan.pdf | 85.51 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.