Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/1693
Title: | PENGARUHMINATMAHASISWATERHADAP ONLINE SHOP DALAM PERKEMBANGANPRODUKHALAL |
Authors: | Fajariah, Nanda |
Keywords: | Minat Mahasiswa,Online Shop,Produk Halal Student Interest,Online Shop,Halal Products |
Issue Date: | 31-Jan-2023 |
Publisher: | Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sumatera Utara |
Series/Report no.: | UISU230095; |
Abstract: | ABSTRAK PENGARUH MINAT MAHASISWA TERHADAP ONLINE SHOPDALAMPERKEMBANGAN PRODUKHALAL NANDA FAJARIAH7118021 5010 Penelitian ini dilatar belakangi oleh asumsi bahwa minat mahasiswa akansangat berpengaruh terhadap suatu usaha atau online shop ketika suatu usaha atauonlineshopyangmerekagunakanmemberikanpelayananyangbaikdanmemberika n kepuasan terhadap konsumen dengan memberikan keterangan akanproduk itu halal. Namun kenyataannya masih saja banyak online shop yang tidakmemberikan pelayananyangbaikterhadapkonsumen,dari yangmemberikanprodukrusakhinggapenipuan.Penelitianinidilakukandijurusaneko nomisyariahfakultas Agama Islam Universitas Islam Sumatera Utara. Populasi sebanyak 100orang, pengambilan sampel dilakukan dengan accidental sampling yaitu teknikpenentuan sampel berdasarkan kebetulan bila dipandang orang yang kebetulan ditemuiitucocoksebagaisumberdata,berjumlah30mahasiswa.Teknikpengumpuland atamelaluiobservasi,wawancara,angket,dandokumentasi.Peneliti menganalisa data dengan menggunakan metode deskriptif kuantitatif yaitumelakukanujistatistik.Untukmenganalisdata,penelitimenggunakanujiinstrume nt penelitian, uji asumsi klasik dan uji hipotesis. Dari hasil penelitian inidiperoleh bahwa hubungan antara minat mahasiswa terhadap online shopadalah kuat,kontribusi yang diberikan oleh variabel minat mahasiswa terhadap onlineshopsedangkan sisanyadipengaruhi oleh variabellain yang tidak ada dalam penelitian ini. Dan tinjauan dari perkembanagn produkhalal tentang variabel online shop itu sesuai, karena berdasarkan ayat al quran QSAl-Mutaffifin/83 :1-3, Pembeli melakukan jual beli (perniagaan) dengan onlineshop berdasarkan suka sama suka, juga mempunyai akad yang disepakati di awal.Danmencapaitargetdarikepuasankonsumen. KataKunci:MinatMahasiswa,OnlineShop,ProdukHalal ABSTRACT NANDA FAJARIAH7118021 5010 THEINFLUENCEOFSTUDENT'S INTERESTONONLINESHOPINTHE DEVELOPMENT OFHALAL PRODUCTS This research is motivated by the assumption that student interest willgreatly affect a business or online shop when a business or online shop they useprovidesgoodserviceandprovidessatisfactiontoconsumersbyprovidinginformati on about the product being halal. But in reality there are still many onlineshops that do not provide good service to consumers, from those who providedamaged products to fraud. This research was conducted in the department ofIslamiceconomics,FacultyofIslamicReligion,IslamicUniversityofNorthSumatra. Thepopulationis100people,thesampleistakenbyaccidentalsampling,namelythetechn iqueofdeterminingthesamplebasedonchanceifitisconsideredthat the person who happened to be met is suitable as a data source, totaling 30students.Datacollectiontechniquesthroughobservation,interviews,questionnaires, and documentation. The researcher analyzed the data by usingquantitativedescriptivemethodbyconductingstatisticaltests.Toanalyzethedata,t heresearcherusedresearchinstrumenttest,classicalassumptiontestandhypothesis test. From the results of this study, it was found that the relationshipbetween student interest in online shops, which was strong.Thismeansthat thecontributiongivenbythestudent interest variable to the online shop is valid while the remainng isinfluencedby other variables thatare not in this study. And a review of thedevelopment of halal products regarding the online shop variable is appropriate,because based on the verse of the Qur'an QS Al-Mutaffifin/83:1-3, the buyerconductsbuyingandselling(commerce)withtheonlineshoponaconsensualbasis, alsohasacontractagreeduponintheagreement.beginning.Andachievethetargetofcust omersatisfaction. Keywords:StudentInterest,OnlineShop,HalalProducts |
URI: | http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/1693 |
Appears in Collections: | Ekonomi Syariah |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cover, Bibliography.pdf | Cover, Bibliography | 597.8 kB | Adobe PDF | View/Open |
Abstract.pdf | Abstract | 11.59 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter I,II.pdf | Chapter I,II | 399.54 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter III,IV,V.pdf Restricted Access | Chapter III,IV,V | 411.78 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.