Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/164
Title: | PENGARUH KECERDASAN EMOSIONAL,KARAKTERISTIK PEKERJAAN DAN MOTIVASI KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI BPJS KESEHATAN CABANG LHOKSEUMAWE |
Authors: | Bukit, Faisal |
Keywords: | Intelligence, Motivation and Performance Kecerdasan, Motivasi dan Kinerja |
Issue Date: | 2-Nov-2019 |
Publisher: | Fakultas Ekonomi Unversitas Islam Sumatera Utara |
Abstract: | ABSTRAK :Semakin berkembangnya zaman menuntut organisasi untuk dapat mengambil keputusan dalam hal strategi yang tepat agar dapat bersaing di tingkat Instansi yang semakin ketat dan kompetitif. Keputusan tersebut rnenyangkut keputusan di dalam semua bidang fungsional. Salah satu hal yang harus diperhatikan oleh perusahan dalam mengelola fungsi:-fungsi manajemennya adalah bagaimana mengelola sumber daya manusia untuk dapat meningkatkan kinerja. Kesuksesan dan kinerja instansi bisa dilihat dari kinerja yang telah dicapai oleh pegawainya, oleh sebab itu instansi menuntut agar para instansi mampu menampilkan kinerja yang optimal karena baik buruknya kinerja yang dicapai oleh pegawai akan berpengaruh pada kinerja dan keberhasilan instansi secara keseluruhan. Kinerja pegawai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Lhokseumawe juga dapat diukur melalui penyelesaian tugasnya secara efektif dan efsien serta melakukan peran dan fungsinya dan itu semua berhubungan linear dan berhubungan positif bagi keberhasilan suatu instansi. Terdapat faktor negatif yang dapat menurunkan kinerja karyawan, diantaranya adalah menurunnya kinerja pegawai di sebabkan belum dimilikinya kecerdasan emosional pegawai dalam penyelesaian pekerjaan sehingga sehingga setiap pekerjaan selalu dilakukan hanya berdasarkan karena kewajiban saja sehingga setiap ada permasalahan dari yang sedang di kerja selalu tidak dapat di atasi tetapi langsung menyerah dan tidak di kerjakan karena alasan tidak mengerti ,hal lain tidak adanya keinginan pegawai dalam mendalami setiap pekerjaan karena karakteristik pekerjaan yang ada tidak di pelajari oleh pegawai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Lhokseumawe di tambah lagi motivasi yang rendah dari pegawai untuk mempelajari setiap pekerjaan. Semua itu merupakan sebab menurunya kinerja pegawai dalam bekerja. Lokasi penelitian akan dilakukan di Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) Kesehatan Cabang Lhokseumawe Jalan Iskandar Muda no 1Kampung Jawa Lama. Dengan teknik penarikan sampel secara total sampling atau metode sensus, maka sampel dalam penelitian ini berjumlah 58 orang semua populasi. Terdapat pengaruh yang signifikan Kecerdasan Emosional terhadap kinerja pegawai di Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) Kesehatan Cabang Lhokseumawe sebesar 0,088 terhadap kinerja pegawai sehingga dapat di simpulkan Kecerdasan Emosional yang memadai dapat menentukan Kinerja pegawai juga akan tinggi walaupun ada variable lain yang mendukung untuk melihat hasil kinerja seorang pegawai. Terdapat pengaruh yang Karakteristik Pekerjaan terhadap kinerja di Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) Kesehatan Cabang Lhokseumawe sebesar 0,014 dapat disimpulkan bahwa Karakteristik Pekerjaan akan dapat memiliki hasil yang tinggi jika pegawai memiliki Karakteristik Pekerjaan yang baik.Motivasi pegawai berpengaruh terhadap Kinerja pegawai sebesar 0,887 dan signifikan ini menunjukan bahwa Motivasi dapat meningkatkan kinerja,Kecerdasan Emosional,Karakteristik Pekerjaan dan Motivasi secara bersama – sama berpengaruh signifikan terhadap Kinerja pegawai di Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) Kesehatan Cabang Lhokseumawe, adalah sebesar 85% sedangkan sisanya sebesar 15% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model penelitian ini. Kata Kunci : Kecerdasan, Motivasi dan Kinerja |
URI: | http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/164 |
Appears in Collections: | Magister Manajemen |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Faisal Bukit.pdf | 50.93 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.