Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/162
Title: | PENGARUH MOTIVASI, KESEJAHTERAAN DAN SEMANGAT KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI PT. AGROTECH PESTICIDE INDUSTRY MEDAN |
Authors: | Nasution, Indra Bakti |
Keywords: | Motivation, welfare, spirit of work, performance motivasi, kesejahteraan, semangat kerja, kinerja |
Issue Date: | 2-Nov-2019 |
Publisher: | Fakultas Ekonomi Unversitas Islam Sumatera Utara |
Abstract: | ABSTRAK : Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana pengaruh motivasi, kesejahteraan dan Semangat kerja terhadap kinerja pegawai PT. Agrotech Pesticide Industry Medan, dan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisispengaruh motivasi, kesejahteraan dan semangat kerja terhadap kinerja pegawai di PT. Agrotech Pesticide Industry Medan.Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, daftar pertanyaan (questionaire) dan studi dokumentasi. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 45 orang pegawai. Variabel diukur dengan skala Likert. Pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi linear berganda melalui uji F dan uji t.Hasil uji secara serempak menunjukkan bahwa motivasi, kesejahteraan dan semangat kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel kinerja pegawai PT. Agrotech Pesticide Industry Medan nilai koefisien determinasi sebesar 0,637 atau 63,7%. Secara parsial, motivasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai PT. Agrotech Pesticide Industry Medan dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,432 atau 43,2%. Kesejahteraan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai PT. Agrotech Pesticide Industry Medan dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,347 atau 34,7%. Semangat kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai PT. Agrotech Pesticide Industry Medan dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,305 atau 30,5%. Nilai koefisien regresi yang paling tinggi adalah motivasi sebesar 0,432 atau 43,2% Kata kunci: motivasi, kesejahteraan, semangat kerja, kinerja |
URI: | http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/162 |
Appears in Collections: | Magister Manajemen |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Indra Bakti Nasution.pdf | 9.88 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.