Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/1618
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | HASIBUAN, SUANDI | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-03T03:56:01Z | - |
dc.date.available | 2023-01-03T03:56:01Z | - |
dc.date.issued | 2023-01-03 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/1618 | - |
dc.description.abstract | Kontrasepsi berasal dari kata kontra berarti mencegah terjadinya kehamilan akibat dari pertemuan antara sel telur dengan sel sperma. Kontrasepsi merupakan usaha guna mencegah kehamilan yang sifatnya sementara atau menetap. Kontrasepsi terbagi dua yaitu kontrasepsi hormonal dan non hormonal. Pemilihan alat kontrasepsi dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan ibu, tingkat pendidikan ibu dan umur. Persentase menurut data WHO di dunia, pengguna kontrasepsi hormonal meningkat sebanyak 75% dan kontrasepsi non hormonal sebanyak 25%. Sedangkan persentase di Indonesia terutama di Pasar Matanggor, pengguna kontrasepsi hormonal meningkat 80,8% dan non hormonal 20%. Tujuan : Untuk mengetahui hubungan tingkat pengetahuan ibu dengan kontrasepsi hormonal dan non hormonal di Puskesmas Sipiongot, Desa Janji Manahan Sil, Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara. Metode : Jenis penelitian ini merupakan penelitian observasional analitik serta pendekatan cross sectional dengan metode simple random sampling sebanyak 75 responden.. Analisa data menggunakan chi square. Hasil : Hasil penelitian didapatkan bahwa pengguna kontrasepsi hormonal sebanyak 66,7% dan non hormonal sebanyak 33,3%. Adanya hubungan tingkat pengetahuan ibu tentang kontrasepsi dengan metode pemilihan kontrasepsi hormonal dan non hormonal dengan nilai p = 0,022. Saran : Diharapkan melaksanakan penelitian terhadap variabel lain yang berhubungan dengan pemilihan kontrasepsi hormonal dan non hormonal seperti status ekonomi,umur dan pekerjaan. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Fakultas Kedokteran, Universitas Islam Sumatera Utara | en_US |
dc.relation.ispartofseries | UISU230024; | - |
dc.subject | Mother’s knowledge, hormonal contraception, non-hormonal contraception | en_US |
dc.subject | Pengetahuan Ibu, Kontrasepsi hormonal dan non hormonal | en_US |
dc.title | HUBUNGAN TINGKAT PENGETAHUAN IBU TENTANKONTRASEPSI DENGAN METODE PEMILIHAN KONTRASEPSI HORMONAL DAN NON HORMONAL DI PUSKESMAS SIPIONGOT TAHUN 2021 | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Pendidikan Kedokteran |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cover, Bibliography.pdf | Cover, Bibliography | 1.15 MB | Adobe PDF | View/Open |
Abstract.pdf | Abstract | 81.93 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter I, II.pdf | Chapter I, II | 138.81 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter III, IV, V.pdf Restricted Access | Chapter III, IV, V | 177.88 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.