Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/1592
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | LUBIS, TYTA RIZKY ANUGRAH | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-29T02:37:28Z | - |
dc.date.available | 2022-12-29T02:37:28Z | - |
dc.date.issued | 2022-12-29 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/1592 | - |
dc.description.abstract | Latar Belakang: Desember 2019, terdapat temuan kasus pneumonia yang belum diketahui sebabnya di kota Wuhan, provinsi Hubei, Cina. Penyakit tersebut kemudian diketahui disebabkan oleh corona virus jenis beta corona virus tipe baru dan diberi nama SARS-CoV-2 karena kemiripan vintibod dengan virus SARS-CoV penyebab SARS. Penyakit yang disebabkannya disebut COVID-19. WHO telah menyatakannya sebagai darurat kesehatan global pada 30 Januari 2020. Menurut WHO 9 Desember 2021, 267.184.723 kasus COVID-19 telah dikonfirmasi dan 5.277.327 orang telah meninggal. Tujuan Penelitian: untuk mengetahui gambaran pengetahuan mahasiswa FK UISU terhadap peran pemeriksaan PCR, antigen dan vintibody sebagai parameter dalam mendeteksi COVID-19. Metode Penelitian: penelitian ini merupakan penelitian deskriptif observasional dengan pendekatan cross sectional (potong lintang), dimana pengambilan data hanya dilakukan sekali dan pada waktu satu saat (point time approach). Populasi pada penelitian ini adalah Mahasiswa Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara angkatan 2018. Instrumen berupa kuesioner sebagai alat bantu dalam pengumpulan data yang terdiri dari 3 bagian yaitu data kuesioner pemeriksaan PCR, kuisioner pemeriksaan antigen dan kuisioner pemeriksaan vintibody. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah univariat yang bertujuan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan karakteristik setiap variabel penelitian. Hasil Penelitian: Dari hasil penelitian yang dilakukan terdapat gambaran pengetahuan mahasiswa/i terhadap peran pemeriksaan PCR sebagai parameter dalam mendeteksi COVID-19 adalah baik, dengan jumlah 59 orang (98,3%), gambaran pengetahuan mahasiswa/i terhadap peran pemeriksaan antigen sebagai parameter dalam mendeteksi COVID-19 adalah baik, dengan jumlah 57 orang (95%) dan gambaran pengetahuan mahasiswa/i terhadap peran pemeriksaan vintibody sebagai parameter dalam mendeteksi COVID-19 adalah baik, dengan jumlah 57 orang (95%). Kesimpulan: Rata-rata mahasiswa memiliki pengetahuan yang cukup baik dalam mengetahui peran pemeriksaan PCR, antigen dan vintibody sebagai parameter dalam mendeteksi COVID-19. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Fakultas Kedokteran, Universitas Islam Sumatera Utara | en_US |
dc.relation.ispartofseries | UISU220448; | - |
dc.subject | COVID-19, Knowledge, PCR Examination, Antigen Examination, Antibody Examination | en_US |
dc.subject | COVID-19, Pengetahuan, Pemeriksaan PCR, Pemeriksaan Antigen, Pemeriksaan Antibodi | en_US |
dc.title | GAMBARAN PENGETAHUAN MAHASISWA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA ANGKATAN 2018 TERHADAP PERAN PEMERIKSAAN PCR, ANTIGEN, DAN ANTIBODI SEBAGAI PARAMETER DALAM MENDETEKSI COVID-19 | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Pendidikan Kedokteran |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cover, Bibliography.pdf | Cover, Bibliography | 1.64 MB | Adobe PDF | View/Open |
Abstract.pdf | Abstract | 174.84 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter I, II.pdf | Chapter I, II | 882.94 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter III, IV, V.pdf Restricted Access | Chapter III, IV, V | 590.79 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.