Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/1556
Title: | PENGARUH KEPEMIMPINAN DAN MOTIVASI KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN DI PT LAUTAN BELAWAN JAYA KECAMATAN MEDAN BELAWAN |
Authors: | WULANDARI, SISKA |
Keywords: | Leadership, Motivation, Employee Performance Kepemimpinan, Motivasi, Kinerja Karyawan |
Issue Date: | 22-Dec-2022 |
Publisher: | Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Sumatera Utara |
Series/Report no.: | UISU220412; |
Abstract: | Kepemimpinan dan motivasi merupakan faktor yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan. Dalam kasus ini kepemimpinan dan motivasi kerja di PT. Lautan Belawan Jaya Kecamatan Medan Belawan sudah tergolong baik, namun ternyata belum dapat memberikan kontribusi yang maksimal terhadap kinerja karyawan. Permasalahan penelitian ini adalah adakah pengaruh kepemimpinan dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan di PT. Lautan Belawan Jaya Kecamatan Medan Belawan secara parsial maupun simultan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui adakah pengaruh kepemimpinan dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan di PT. Lautan Belawan Jaya Kecamatan Medan Belawan secara parsial dan simultan. Jenis penelitian ini bersifat analisis kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan di PT.Lautan Belawan Jaya Kecamatan Medan Belawan dibagian Terminal Peti Kemas Pelabuhan Belawan (TPKPB). Sampel dalam penelitian ini sebanyak 42 orang dibagian Terminal Peti Kemas Pelabuhan Belawan (TPKPB), dengan teknik pengambilan sampel adalah total populasi. Data diambil dari data primer yang diukur dengan menggunakan instrumen berupa kuesioner dan analisis data menggunakan analisis univariat dan bivariat dengan menggunakan uji chi square pada tingkat kepercayaan 95% dan menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil Penelitian menunjukan Kepemimpinan (X1) secara parsial dan simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja karyawan (Y) dengan nilai signifikansinya 0,000, sedangkan motivasi kerja (X2) secara parsial tidak mempunyai pengaruh yang signifikan, begitu juga secara simultan diantara dua variabel tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja karyawan (Y) dengan jumlah signifikansi (0,613). |
URI: | http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/1556 |
Appears in Collections: | Manajemen |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cover, Bibliography.pdf | Cover, Bibliography | 423.42 kB | Adobe PDF | View/Open |
Abstract.pdf | Abstract | 17.34 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter I, II.pdf | Chapter I, II | 144.12 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter III, IV, V.pdf Restricted Access | Chapter III, IV, V | 344.58 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.