Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/1552
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | SARI LUBIS, SAHNIDA | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-22T04:21:09Z | - |
dc.date.available | 2022-12-22T04:21:09Z | - |
dc.date.issued | 2022-12-22 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/1552 | - |
dc.description.abstract | Berdasarkana pra survey yang penulis lakukan dimana fenomena yang terjadi menunjukkan bahwa kinerja pegawai pada Kantor Camat Batang Ludu Sutam menunjukkan adanya kinerja yang cukup rendah, rendahnya kinerja para karyawan terlihat dari kurangnya disiplin dan semangat dalam bekerja, kurangnya kepatuhan terhadap pemimpin, pekerjaan tidak dapat diselesaikan sesuai dengan yang ditarget. Hal ini tentunya disebabkan oleh banyak faktor yang salah satunya adalah karena rendahnya kepemimpinan transformasional dan lingkungan kerja yang kurang memadai. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan populasi dan sampel sebanyak 40 orang dengan menggunakan analisis regresi linier berganda dengan olah data SPSS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Hasil Uji Hipotesis I menunjukkan bahwa Koordinasi berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pegawai pada pegawai di Kantor Camat Batang Ludu Sutam Kabupaten Padang Lawas di karenakan nilai signifikansi 0,596>0,05. Hasil Uji Hipotesis II menunjukkan bahwa Kepemimpinan berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pegawai pada pegawai di Kantor Camat Batang Ludu Sutam Kabupaten Padang Lawas di karenakan nilai signifikansi 0,38<0,05. Hasil Uji Hipotesis III secara simultan menunjukkan bahwa variabel Koordinasi dan Kepemimpinan berpengaruh terhadap Kinerja Pegawai pegawai di Kantor Camat Batang Ludu Sutam Kabupaten Padang Lawas di karenakan F hitung lebih besar dari pada F table. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Sumatera Utara | en_US |
dc.relation.ispartofseries | UISU220408; | - |
dc.title | PENGARUH KOORDINASI DAN KEPEMIMPINAN TERHADAP KINERJA PEGAWAI DI KANTOR CAMAT BATANG LUBU SUTAM KABUPATEN PADANG LAWAS | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Manajemen |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cover, Bibliography.pdf | Cover, Bibliography | 694 kB | Adobe PDF | View/Open |
Abstract.pdf | Abstract | 87.78 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter I, II.pdf | Chapter I, II | 297.76 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter III, IV, V, VI.pdf Restricted Access | Chapter III, IV, V, VI | 755.51 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.