Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/1535
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | BR NAIBAHO, NOVITASARI | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-22T03:21:42Z | - |
dc.date.available | 2022-12-22T03:21:42Z | - |
dc.date.issued | 2022-12-22 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/1535 | - |
dc.description.abstract | Rumusan pada penelitian ini adalah Bagaimana pengaruh disiplin kerja dan pengembangan karir terhdap kinerja karyawan di PT Dok Perkapalan Medan , Bagaimana pengembangan karir di PT Dok Perkapalan Medan ,Bagaimana pengaruh kinerja dengan disiplin kerja di PT Dok Perkapalan Medan .Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui pengaruh disiplin kerja dan pengembangan karir terhadap kinerja karyawan pada PT Dok Perkapalan Medan, Untuk mengetahui pegembangan karir di PT Dok Perkapalan Medan , Untuk mengetahui pengaruh kinerja dengan disiplin kerja Teknik analisis dalam Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif ,teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara,daftar pertanyaan ,dan studi dokumentasi yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan sebanyak 60 orang .variabel di ukur dengan skala likret.pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi linear berganda melalui uji f dan uji t. Hasil uji secara serempak menunjukkan bahwa disiplin kerja dan pegembangan karir berpengaruh signifikan terhadap variabel terhadap kinerja karyawan di PT Dok Perkapalan Medan secara parsial , Disiplin kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap pegembangan karir di PT Dok Perkapalan Medan dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,244 atau 24,4% .Pengembangan karir berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan di PT Dok Perkapalan Medan dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,529 atau 52,9%. Kinerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap disiplin kerja di PT Dok Perkapalan Medan dengan nilai koefisien determinasi sebesar 0,408 atau 40,8%. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Sumatera Utara | en_US |
dc.relation.ispartofseries | UISU220391; | - |
dc.subject | Discipline, Career Development, Performance | en_US |
dc.subject | Disiplin, Pengembangan karir,Kinerja | en_US |
dc.title | PENGARUH DISIPLIN KERJA DAN PENGEMBANGAN KARIR TERHADAP KINERJA KARYAWAN DI PT DOK PERKAPALAN MEDAN | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Manajemen |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cover, Bibliography.pdf | Cover, Bibliography | 372.88 kB | Adobe PDF | View/Open |
Abstract.pdf | Abstract | 37.19 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter I, II.pdf | Chapter I, II | 134.29 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter III, IV, V, VI.pdf Restricted Access | Chapter III, IV, V, VI | 389.26 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.