Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/1494
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ADITYA, DIMAS | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-20T03:19:14Z | - |
dc.date.available | 2022-12-20T03:19:14Z | - |
dc.date.issued | 2022-12-20 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/1494 | - |
dc.description.abstract | Reward dan punishment merupakan system pengawasan ketat yang penting dilaksanakan untuk menunjang motivasi kerja sekaligus member sanksi bagi yang kurang disiplin bekerja. Reward dan punishment dapat mempengaruhi motivasi kerja karyawan. Pemberian reward dan punishment pada karyawan bertujuan untuk meningkatkan motivasi kerja karyawan sehingga seorang karyawan akan maksimal dalam bekerja. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan desain kausal (causal) yang bertujuan untuk menganalisa pengaruh reward dan punishment terhadap motivasi kerja karyawan pada CV. Saudara Teknik Engineering Medan. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan CV. Saudara Teknik Engineering Medan yang berjumlah 36 orang. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling yakni mengambil beberapa anggota populasi menjadi sampel penelitian, sehingga ada 30 sampel penelitian. Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner dan analisis data menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa Reward berpengaruh terhadap motivasi kerja karyawan pada CV. Saudara Teknik Engineering Medan. Hal ini di indikasikan oleh nilai bahwa reward (4.571) > t-tabel (2.052) dan p-value (0.000) <0.05. Punishment berpengaruh terhadap motivasi kerja karyawan pada CV. Saudara Teknik Engineering Medan. Hal ini di indikasikan oleh nilai t hitungX1(2.867) > t-tabel (2.052) dan p-value (0.023) < 0.05. Reward dan Punishment berpengaruh terhadap motivasi kerja karyawan pada CV. Saudara Teknik Engineering Medan. Hal ini di indikasikan oleh nilai Fhitung: (14,659) > F-tabel: (3.32) dan sig-p (0.000) < 0.05. Kepada CV. Saudara Teknik Engineering Medan, disarankan untuk lebih memperhatikan aspek aspek Reward dan Punishment agar motivasi kerja karyawan dapat lebih ditingkatkan. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Sumatera Utara | en_US |
dc.relation.ispartofseries | UISU220351; | - |
dc.subject | Reward, Punishment, and Work Motivation | en_US |
dc.subject | Reward,Punishment,Motivasi kerja | en_US |
dc.title | Pengaruh Reward Dan Punishment Terhadap Motivasi Kerja Karyawan Di CV. Saudara Teknik Engineering Medan | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Manajemen |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cover, Bibliography.pdf | Cover, Bibliography | 494.27 kB | Adobe PDF | View/Open |
Abstract.pdf | Abstract | 60.58 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter I, II.pdf | Chapter I, II | 237.39 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter III, IV, V, VI.pdf Restricted Access | Chapter III, IV, V, VI | 417.98 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.