Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/1477
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | SARI, SRI WULAN | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-13T03:39:21Z | - |
dc.date.available | 2022-12-13T03:39:21Z | - |
dc.date.issued | 2022-12-13 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/1477 | - |
dc.description.abstract | Bank Syariah Indonesia Ex-Bank Syariah Mandiri KC Medan merupakan salah satu lembaga keuangan di Medan yang memberikan layanan perbankan kepada masyarakat, salah satunya adalah layanan pembiayaan akad murabahah. Pada masa pandemi Covid-19, pembiayaan akad murabahah merupakan pembiayaan yang diminati masyarakat diatas 60%. Penelitian ini digunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan ini berjuan untuk mengetahui perhitungan margin yang tepat di masa pandemi covid-19 serta kesesuian perlakuan margin murabahah di Bank Syariah Indonesia Ex-Bank Syariah Mandiri KC Medan. Objek penelitian ini adalah Bank Syariah Indonesia Ex-Bank Syariah Mandiri KC Medan yang berlokasi di Jalan Jend. Ahmad Yani No.100, Kesawan, Kec. Medan Bar, Kota Medan. Untuk memperoleh data penelitian menggunakan metode wawancara kepada satu narasumber dan observasi. Serta dokumentasi berupa data angsuran serta laporan keuangan dari website Bank Syariah Indonesia Ex.Bank Syariah Mandiri. Hasil penelitian menunjukan bahwa Bank Syariah Indoneia Ex-Bank Syariah Mandiri KC Medan telah sesuai dengan perlakuan akuntansi yang tertera pada PSAK No. 102. Dan dampak yang terjadi pada Bank Syariah Indonesia Ex-Bank Syariah Mandiri berpacu kepada nasabah yang mengalami kredit macet, namun kinerja keuangan Bank Syariah Indonesia Ex-Bank Syariah Mandiri KC Medan dinyatakan tetap sehat dan stabil. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Sumatera Utara | en_US |
dc.relation.ispartofseries | UISU220334; | - |
dc.subject | Murabahah, Margin, Covid-19 Pandemic | en_US |
dc.subject | Murabahah, Margin, Pandemi Covid-19 | en_US |
dc.title | PERLAKUAN AKUNTANSI AKAD MURABAHAH BERBASIS MARGIN PADA MASA PANDEMI COVID-19 BERDASARKAN PSAK NO. 102 PADA STUDI KASUS BANK SYARIAH INDONESIA (EX-BANK SYARIAH MANDIRI) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Akuntansi |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cover, Bibliography.pdf | Cover, Bibliography | 239.16 kB | Adobe PDF | View/Open |
Abstract.pdf | Abstract | 68.05 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter I, II.pdf | Chapter I, II | 446.68 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter III, IV, V, VI.pdf Restricted Access | Chapter III, IV, V, VI | 683.65 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.