Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/1471
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | LUBIS, NAZIRA NATASHA | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-06T07:56:55Z | - |
dc.date.available | 2022-12-06T07:56:55Z | - |
dc.date.issued | 2022-12-06 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/1471 | - |
dc.description.abstract | Dividen adalah salah satu hasil keuntungan yang diberikan oleh perusahaan kepada pemegang saham. Dengan adanya pemberian dividen maka perusahaan akan dianggap sudah memenuhi kewajibannya kepada para pemegang saham. Jika dividen yang dibagikan oleh perusahaan tinggi, maka perusahaan tersebut dianggap memiliki kinerja yang baik. Besar kecilnya dividen yang dibagikan berpengaruh terhadap keputusan investasi para investor yang mengakibatkan berpengaruhnya hal tersebut dalam prospek pertumbuhan perusahaan. Maka dilakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh cash position dan market to book value of equity terhadap dividend payout ratio pada perusahaan manufaktur subsector makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2020. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa laporan keuangan yang berasal dari website Bursa Efek Indonesia yang dianalisis dalam beberapa hipotesis. Diperoleh jumlah sampel sebanyak 6 perusahaan dari 26 populasi perusahaan. Penelitian menggunakan analisis deskriptif dengan menggunakan regresi linier berganda dengan bantuan software SPSS versi 20. Hasil penelitian menunjukan bahwa cash position tidak berpengaruh signifikan terhadap dividend payout ratio, market to book value of equity tidak berpengaruh signifikan terhadap dividend payout ratio, dan cash position dan market to book value of equity tidak berpengaruh signifikan terhadap dividend payout ratio. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Sumatera Utara | en_US |
dc.relation.ispartofseries | UISU220328; | - |
dc.subject | Cash Position, Market to Book Value of Equity, Dividend Payout Ratio | en_US |
dc.title | Pengaruh Cash Position dan Market To Book Value of Equity Terhadap Dividend Payout Ratio Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Akuntansi |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cover, Bibliography.pdf | Cover, Bibliography | 272.51 kB | Adobe PDF | View/Open |
Abstract.pdf | Abstract | 11.8 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter I, II.pdf | Chapter I, II | 222.39 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter III, IV, V, VI.pdf Restricted Access | Chapter III, IV, V, VI | 422.96 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.