Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/1464
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | SINAGA, MHD. SYAIFUL AMRI | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-06T07:38:18Z | - |
dc.date.available | 2022-12-06T07:38:18Z | - |
dc.date.issued | 2022-12-06 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/1464 | - |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kelayakan penyaluran kredit konsumtif dan kredit produktif bank konvensional terhadap ROA (Return On Assets) sebelum dan sesudah pandemi covid-19. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Bank Umum Konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017 s.d 2020 sebanyak 107 perbankan dan dalam menganalisis penelitian ini peneliti menggunakan sampel dengan Metode Purposive Sampling sehingga di dapat 35 perbankan yang memenuhi kriteria. Jenis data yang digunakan ialah Data Sekunder yang di ambil dari laporan keuangan yang dipublikasikan dan diunduh melalui situs resmi Bursa Efek Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Variabel Independen pada penelitian ini adalah kredit konsumtif dan kredit produktif dengan indikator Non Performing Loan (NPL) dan Variabel Dependen yaitu ROA (Return On Assets). Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Statistik Deskriptif dan Uji Independent Sample T-Test. Dari hasil penelitian yang dilakukan akibat terjadinya pandemi covid-19 penyaluran kredit perbankan mengalami permasalahan dengan naiknya NPL (Non Performing Loan) dan berpengaruh terhadap ROA (Return On Asset) perbankan. Berdasarkan data NPL (Non Performing Loan), NPL lebih dominan mengalami kenaikan dibandingkan penurunan setelah terjadinya pandemi dan begitu sebaliknya ROA (Return On Asset) perbankan dominan mengalami penurunan setelah terjadi pandemi dibandingkan sebelum pandemi. Dan juga dari hasil Uji Independent Sample T-Test yang dilakukan NPL disimpulkan tidak ada perbedaan rata-rata atau mean yang signifikan sebelum dan sesudah pandemi, sedangkan ROA terdapat perbedaan rata-rata atau mean yang signifikan sebelum dan sesudah pandemi covid-19. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Sumatera Utara | en_US |
dc.relation.ispartofseries | UISU220321; | - |
dc.subject | Channeling Credit, NPL (Non Performing Loan), ROA (Return On Assets) and pandemic | en_US |
dc.subject | Penyaluran Kredit, NPL (Non Performing Loan), ROA (Return On Asset) dan Pandemi | en_US |
dc.title | ANALISIS KELAYAKAN PENYALURAN KREDIT KONSUMTIF DAN KREDIT PRODUKTIF PADA BANK KONVENSIONAL YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TERHADAP ROA PERBANKAN SEBELUM DAN SESUDAH PANDEMI COVID-19 | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Akuntansi |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cover, Bibliography.pdf | Cover, Bibliography | 642.5 kB | Adobe PDF | View/Open |
Abstract.pdf | Abstract | 12.36 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter I, II.pdf | Chapter I, II | 498.74 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter III, IV, V, VI.pdf Restricted Access | Chapter III, IV, V, VI | 661.38 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.