Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/1459
Title: | ANALISIS TINGKAT KESEHATAN BANK SYARIAH DENGAN MENGGUNAKAN METODE CAMELS SEBELUM DAN SESUDAH PANDEMI COVID - 19 |
Authors: | POLEM, ISMAYANTI |
Keywords: | Islamicc Banking, CAMELS Method Bank Syariah, Metode CAMELS |
Issue Date: | 6-Dec-2022 |
Publisher: | Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Sumatera Utara |
Series/Report no.: | UISU220316; |
Abstract: | Untuk mencegah dampak dari COVID – 19 sebagai pandemi global, Bank Syariah mempersiapkan diri dengan baik untuk menghadapi ancaman tersebut. Bank Syariah mulai dari memperbaiki kinerja dan membantu sektor yang terdampak wabah COVID – 19. Tingkat Kesehatan suatu bank merupakan kepentingan dari seluruh pihak yang terkait, baik itu pemilik dan pengelola bank, nasabah atau pengguna bank, hingga Bank Indonesia selaku Pembina dan pengawas bank. Kesehatan bank dapat dilihat dari berbagai segi. Penilaian ini ditujukan untuk mengetahui apakah kondisi bank tersebut agar tetap sehat, cukup sehat, kurang sehat atau bahkan tidak sehat. Penelitian ini dilakukan pada bank syariah sebelum dan sedudah pandemic covid-19 dengan menggunakan metode CAMELS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbankan syariah sebelum dan sesudah pandemic covid-19 dikategorikan bank sehat. |
URI: | http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/1459 |
Appears in Collections: | Akuntansi |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cover, Bibliography.pdf | Cover, Bibliography | 323.51 kB | Adobe PDF | View/Open |
Abstract.pdf | Abstract | 110.94 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter I, II.pdf | Chapter I, II | 697.96 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter III, IV, V, VI.pdf Restricted Access | Chapter III, IV, V, VI | 445.63 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.