Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/1458
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | DAYANTI, INDAH HARI | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-06T07:13:00Z | - |
dc.date.available | 2022-12-06T07:13:00Z | - |
dc.date.issued | 2022-12-06 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/1458 | - |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh corporate social responsibility dan financial technology terhadap kinerja keuangan pada bank syariah di Indonesia pada periode 2017-2020. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Teknik pengambilan sample menggunakan metode teknik purposive sampling. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan Partial Least Square (PLS). Uji PLS tersebut menggunakan software WarpPls versi 6.0. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Corporate Social Responsibility memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kinerja keuangan yang diproksikan dengan ROA dan ROE dalam kurun waktu 2017 – 2020 artinya bahwa semakin meningkatnya penerapan CSR yang dilakukan perusahaan maka akan meningkatkan kinerja keuangan Bank Syariah di Indonesia. Dan Financial Technology memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan yang di proksikan dengan ROA dan ROE dalam kurun waktu 2017-2020 yang artinya semakin meningkatnya penggunaan Fintech yang dilakukan tidak berpengaruh pada kinerja keuangan Bank Syariah di Indonesia. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Sumatera Utara | en_US |
dc.relation.ispartofseries | UISU220315; | - |
dc.subject | Corporate Social Responsibilty, Financial Technology, Financial Perfomance, Islamic Banks in Indonesia | en_US |
dc.subject | Corporate Social Responsibility, Financial Technology, kinerja keuangan, Bank Syariah | en_US |
dc.title | PENGARUH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY , FINANCIAL TECHNOLOGY TERHADAP KINERJA KEUANGAN PADA BANK SYARIAH DI INDONESIA | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Akuntansi |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cover, Bibliography.pdf | Cover, Bibliography | 350.77 kB | Adobe PDF | View/Open |
Abstract.pdf | Abstract | 227.34 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter I, II.pdf | Chapter I, II | 412.98 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter III, IV, V, VI.pdf Restricted Access | Chapter III, IV, V, VI | 766.9 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.