Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/1457
Title: | PENGARUH KINERJA KEUANGAN BERDASARKAN DU PONT SYSTEM TERHADAP PROFITABILITAS PERUSAHAAN KOSMETIK DAN KEPERLUAN RUMAH TANGGA YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) PERIODE 2017-2020 |
Authors: | YOLANDA, GEBI |
Keywords: | Net Profit Margin (NPM), Total Asssets Turnover (TATO), Return On Investment (ROI), Profitability Net Profit Margin (NPM), Total Asssets Turnover (TATO), Return On Investment (ROI), Profitabilitas. |
Issue Date: | 6-Dec-2022 |
Publisher: | Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Sumatera Utara |
Series/Report no.: | UISU220314; |
Abstract: | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kinerja keuangan berdasarkan Du Pont System terhadap profitabilitas perusahaan kosmetik dan keperluan rumah tangga yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan seluruh perusahaan kosmetik dan keperluan rumah tangga yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017- 2020 sebanyak 7 perusahaan. Metode penarikan sampel dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling sehingga terdapat 6 perusahaan yang memenuhi kriteria. Sumber data yang digunakan yaitu data sekunder yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia dengan mengambil data laporan keuangan dari tahun 2017 sampai 2020. Teknik analisis data yang digunakan adalah statistik deskriptif, uji asumsi klasik (uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji multikolinearitas, dan uji autokorelasi), analisis linear berganda, dan uji hipotesis (uji signifikan parsial, uji signifikan simultan, dan koefisien determinasi). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial Net Profit Margin berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas, Total Assets Turnover berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas, Return On Investment berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas. Sedangkan secara simultan Net Profit Margin, Total Assets Turnover, Return On Investment berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas. |
URI: | http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/1457 |
Appears in Collections: | Akuntansi |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cover, Bibliography.pdf | Cover, Bibliography | 538.27 kB | Adobe PDF | View/Open |
Abstract.pdf | Abstract | 104.68 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter I, II.pdf | Chapter I, II | 512.19 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter III, IV, V, VI.pdf Restricted Access | Chapter III, IV, V, VI | 651.65 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.