Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/1455
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ERIKA, FRITI SINTA | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-06T07:04:06Z | - |
dc.date.available | 2022-12-06T07:04:06Z | - |
dc.date.issued | 2022-12-06 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/1455 | - |
dc.description.abstract | Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis perbandingan kinerja keuangan perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di bei menggunakan metode Balanced Scorecard perspektif keuangan dan Economic Value Added dengan cara meneliti pada sektor keuangan perusahaan pada priode laporan keuangan 2018 sampai 2021. Metode analisis perbandingan yang digunakan adalah Balanced Scorecard (BSC) perspektif keuangan, pada OPM, ROI, ROE dan Economic Value Added (EVA) pada IC, WACC, analisis NOPAT dan analisis EVA. Hasil analisisKinerja keuanga perusahaan jika diukur dengan metode BSC pada perspektif keuangan memiliki hasil yang baik, walaupun tidak sebaik dengan metode EVA. Adapun kinerja keuangan yang mencapai hasil yang kurang baik disebabkan oleh faktor – faktor yang mendasari peningkatan pertumbuhan pendapatan dan penurunan biaya. Kinerja keuangan yang diukur dengan metode EVA sebagian besar menunjukan hasil yang baik. Hal ini berarti sebagaian besar perusahaan menciptakan nilai tambah ekonomis. Adapun penurunan yang didapat EVA diakibatkan beberapa faktor di antaranya tinggi beban pajak dan beban bunga yang dihasilkan. Beban pajak berpengaruh terhadap NOPAT, sedangkan beban bunga berpengaruh pada Capital Charges. Dalam menilai kinerja keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2018-2021 tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Namun menurut peneliti yang telah dilakukannya penelitian metode EVA sebagai alternatif penilaian kinerja keuangan yang mencerminkan nilai perusahaan . | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Sumatera Utara | en_US |
dc.relation.ispartofseries | UISU220312; | - |
dc.subject | Company's financial performance, Financial Perspective Balanced Scorecard Method, Economic Value Added Method. | en_US |
dc.subject | Kinerja kuanganPerusahaan, Metode Balanced Scorecard Perspektif Keuangan, Metode Economic Value Added. | en_US |
dc.title | ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN MANUFAKTUR SUB SEKTOR MAKANAN DAN MINUMAN YANG TERDAFTAR DI BEI MENGGUNAKAN METODE BALANCED SCORECARD PERSPEKTIF KEUANGAN DAN ECONOMIC VALUE ADDED | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Akuntansi |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cover, Bibliography.pdf | Cover, Bibliography | 300.87 kB | Adobe PDF | View/Open |
Abstract.pdf | Abstract | 73.87 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter I, II.pdf | Chapter I, II | 211.18 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter III, IV, V, VI.pdf Restricted Access | Chapter III, IV, V, VI | 437.67 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.