Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/1430
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ANUGRAH, K.S. WILDAN | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-30T03:41:42Z | - |
dc.date.available | 2022-11-30T03:41:42Z | - |
dc.date.issued | 2022-11-30 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/1430 | - |
dc.description.abstract | Latar belakang : Merokok sudah menjadi salah satu kebiasaan yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Persentasi perokok aktif di Indonesia mencapai 67% (laki-laki) dan 2.7% (perempuan) dari jumlah penduduk, terjadi kenaikan 6 tahun sebelumnya perokok laki-laki sebesar 53%. Saturasi O₂ adalah jumlah O₂ yang diangkut oleh hemoglobin, ditulis sebagai persentasi total O₂ yang terikat pada hemoglobin. Nilai normal saturasi O₂ yang diukur menggunakan oksimetri nadi berkisar antara 95-100%. Kadar O₂ dalam darah dipengaruhi oleh paparan CO yang mengurangi suplai O₂ ke semua jaringan tubuh dengan mengikat protein hemoglobin. CO yang juga terkandung di dalam asap rokok mengakibatkan berkurangnya hemoglobin yang mengangkut O₂. Tujuan : Untuk mengetahui apakah terdapat hubungan merokok dengan saturasi oksigen dalam darah pada masyarakat desa Tanjung Morawa-A. Metode : Penelitian ini menggunakan metode Observasional analitik dengan pendekatan studi cross sectional. Dimana jumlah sampel menggunakan rumus dengan metode Slovin. Berdasarkan rumus tersebut maka, sampel penelitian ini adalah 99 orang responden. Instrumen penelitian : Kuisoner Fragestrom Test for Nicotine Dependence dan alat ukur oksimetri. Hasil : Berdasarkan hasil uji chi-square diperoleh nilai p = 0,007 (< 0,05), maka disimpulkan terdapat hubungan yang signifikan antara perokok dan saturasi oksigen. Kesimpulan : Terdapat hubungan merokok dengan saturasi oksigen dalam darah pada masyarakat desa Tanjung Morawa-A. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Fakultas Kedokteran, Universitas Islam Sumatera Utara | en_US |
dc.relation.ispartofseries | UISU220287; | - |
dc.subject | Smoking, Oxygen, Oxygen Saturation | en_US |
dc.subject | Merokok, Oksigen, Saturasi Oksigen | en_US |
dc.title | HUBUNGAN MEROKOK DENGAN SATURASI OKSIGEN DALAM DARAH PADA MASYARAKAT DESA TANJUNG MORAWA-A | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Pendidikan Kedokteran |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cover, Bibliography.pdf | Cover, Bibliography | 2.31 MB | Adobe PDF | View/Open |
Abstract.pdf | Abstract | 171.6 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter I, II.pdf | Chapter I, II | 219.23 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter III, IV, V.pdf Restricted Access | Chapter III, IV, V | 202.09 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.