Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/1366
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | PADDILAH, HARIS | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-12T03:38:18Z | - |
dc.date.available | 2022-11-12T03:38:18Z | - |
dc.date.issued | 2022-11-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/1366 | - |
dc.description.abstract | Penelitian ini dilaksanakan di Desa Laut Tador, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara. Tempat ini berada pada ketinggian ±25meter di atas permukaan laut (mdpl), dengan topografi datar. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan November 2021 sampai Februari 2022 dibawah bimbingan Bapak Dr.,Ir. Diapari Siregar, M.P. selaku Ketua Komisi Pembimbing dan Bapak Dr.,Ir. Muhammad Rizwan, M.P. selaku Anggota Komisi Pembimbing. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan pemberian dosis pupuk anorganik dan jenis pupuk kandang pada serapan hara N,P dan K terhadap pertumbuhan tanaman kedelai (Glycine max) .Penelitian ini dimulai pada Bulan Oktober 2021 sampai dengan Februari 2022.Penelitian berpola faktorial dengan Rancangan Acak Kelompok/RAK faktorial. Adapun faktor–faktor perlakuan menggunakan berbagai macam pupuk organik (O) sebagai faktor yang pertama yang terdiri atas, pemberian pupuk anorganik (A) Hasil analisis tanah pada lahan percobaan umumnya rendah ditandai kandungan bahan organik pada lokasi yaitu 0.25% tidak mencapai 3% sesuai kondisi ideal tanah. Hasil Penelitian Perlakuan pupuk organik berpengaruh nyata terhadap jumlah cabang primer, tinggi tanaman, diameter batang, berat kering tajuk, jumlah bintil akar, berat bintil akar sedangkan interaksi pemberian pupuk organik dan anoragnik berpengaruh tidak nyata pada jumlah cabang primer, tinggi tanaman dan serapan hara. Pemberian pupuk kandang ayam dengan dosis 15 ton ha menghasilkan jumlah cabang primer, tinggi tanaman, diameter batang, berat kering tajuk, jumlah bintil akar, berat bintil akar yang tertingg | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Fakultas Pertanian, Universitas Islam Sumatera Utara | en_US |
dc.relation.ispartofseries | UISU220222; | - |
dc.title | SERAPAN HARA N, P DAN K TERHADAP PERTUMBUHAN TANAMAN KEDELAI (Glycine max) PADA PEMBERIAN DOSIS PUPUK ANORGANIK DAN JENIS PUPUK KANDANG | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Agroteknologi |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cover, Bibliography.pdf | Cover, Bibliography | 1.09 MB | Adobe PDF | View/Open |
Abstract.pdf | Abstract | 287.02 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter I, II.pdf | Chapter I, II | 354.97 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter III, IV, V.pdf Restricted Access | Chapter III, IV, V | 797.89 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.