Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/1319
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | TONI, HAMDAN | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-01T08:02:37Z | - |
dc.date.available | 2022-11-01T08:02:37Z | - |
dc.date.issued | 2022-11-01 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/1319 | - |
dc.description.abstract | Jalan merupakan prasarana transportasi yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan yang di peruntukan bagi lalu lintas, ruas jalan Bale Atu-Sentral merupakan jalan yang menghubungkan antara Jalan Bale Atu-Sentral Kabupaten Bener Meriah merupakan jalan lokal yang dipakai salah satu jalur yang menghubungkan, antara Bale Atu-Sentral oleh karena itu perlu adanya pembanguanan pengaspalan jalan, pada lokasi Bale Atu-Sentral. Perencanaan perkerasantebal lapis aspal lentur jalan yang di rencanakan oleh, CV.OA.CONSULTANT yang merupakan perusahaan yang merencanakan jalan Bale Atu-Sentral sepanjang STA 0+000 sampai STA 2+000, Menggunakan metode Analisa komponen, 1732-1989-f. Metode penelitian penulis mengumpulkan data pekerjaan dan di perhitungkan kembali, data yang dikumpulkan berupa data lalu lintas harian 2021 jalan di bale atu-sentral, data curah hujan, data hasil CBR, sesuai perhitungan volume kepadatan lalu lintas dengan umur rencana yaitu 10 tahun, bahan perkerasan yang digunakan adalah laston AC-BC MS 590. PT.DIAN ERA PERDANA merupakan perusahaan yang dipilih untuk melaksanakan pekerjaan jalan Bale Atu-Sentral yang melaksanakan mulai dari awal pengerjaansubgrade, subbase course, base course, surface course.Topik bahasan ini dititik beratkan pada perhitungan dan analisis perbandingan perencanaan pada pelaksanaan tebal lapis aspal lentur menggunakan metode analisa komponen pada jalan Bale Atu-Sentral laporan skripsi ini di harapkan bermanfaat bagi mahasiswa yang membahas hal yang sama, pihak yang melaksanakan proyek yang sama terutama bagi penulis. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Fakultas Teknik, Universitas Islam Sumatera Utara | en_US |
dc.relation.ispartofseries | UISU220177; | - |
dc.subject | Flexible Pavement, Component Method, pavement thickness | en_US |
dc.subject | Perkerasan Lentur, Metode Komponen, ketebalan perkerasan | en_US |
dc.title | ANALISA PERBANDINGAN PERENCANAAN DENGA PELAKSANAAN TEBAL LAPIS PERKERASAN LENTUR PADA PEMBANGUNAN JALAN BALE ATU SENTRAL KABUPATEN BENER MERIAH MENGGUNAKAN METODE ANALISA KOMPONEN (STUDI KASUS) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Teknik Sipil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cover, Bibliography.pdf | Cover, Bibliography | 201.55 kB | Adobe PDF | View/Open |
Abstract.pdf | Abstract | 45.2 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter I, II.pdf | Chapter I, II | 791.74 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter III, IV, V.pdf Restricted Access | Chapter III, IV, V | 998.4 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.