Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/1315
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | YURIZA, FAIQAH VEBI | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-25T07:38:34Z | - |
dc.date.available | 2022-10-25T07:38:34Z | - |
dc.date.issued | 2022-10-25 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/1315 | - |
dc.description.abstract | Pondasi adalah struktur bagian bawah dari konstruksi bangunan yang berhubungan langsung dengan tanah dan merupakan suatu pekerjaan yang sangat penting dalam pekerjaan teknik sipil, karena pondasi inilah yang akan memikul dan menahan suatu beban yang bekerja di atasnya. Dalam perencanaan pondasi perlu diperhitungkan besar beban yang diterima dan daya dukung tanah setempat. Setiap pondasi harus mampu mendukung beban sampai batas keamanan yang telah ditentukan, pada perencanaan pondasi ini ditujukan pada Proyek Pembangunan Jembatan Gantung Kabupaten Toba Samosir Provinsi Sumater utara, untuk mengetahui besar daya dukung tiang yang dapat menahan beban tersebut, untuk memahami tentang pondasi. Pondasi yang digunakan pada proyek pembangunan jembatan gantung ini adalah pondasi tiang bor. Nilai daya dukung pondasi tiang bore pile, untuk dimana kapasitas daya dukung pondasi tiang dihitung berdasarkan data Standart Penetration Test (SPT) dengan menggunakan Metode Reese & Wright. Dari hasil perhitungan tiang bor tunggal dengan tiang kelompok yang direncanakan masih berada pada zona aman, berdasarkan (Tomlinson, 1977). Daya dukung tiang kelompok dengan jumlah tiang 9 buah didapat sebesar 2953,1266 ton | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Fakultas Teknik, Universitas Islam Sumatera Utara | en_US |
dc.relation.ispartofseries | UISU220173; | - |
dc.subject | Bore Pile, Carrying Capacity, Standard Penetration Test (SPT). | en_US |
dc.subject | Bore Pile, Kapasitas Daya Dukung, Standart Penetration Test (SPT) | en_US |
dc.title | ANALISA DAYA DUKUNG PONDASI DALAM PADA PROYEK PEMBANGUNAN JEMBATAN GANTUNG KABUPATEN TOBA SAMOSIR PROVINSI SUMATERA UTARA (STUDI KASUS) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Teknik Sipil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cover, Bibliography.pdf | Cover, Bibliography | 5.28 MB | Adobe PDF | View/Open |
Abstract.pdf | Abstract | 7.31 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter I.pdf | Chapter I | 88.6 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter II, III, IV, V.pdf Restricted Access | Chapter II, III, IV, V | 995.97 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.