Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/1304
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | BATUBARA, ABDUL AZIS | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-21T07:44:55Z | - |
dc.date.available | 2022-10-21T07:44:55Z | - |
dc.date.issued | 2022-10-21 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/1304 | - |
dc.description.abstract | Perkembangan sarana transportasi yang tidak seimbang dibandingkan dengan laju pertambahan kepemilikan kendaraan bermotor merupakan salah satu faktor penyebab menurunnya kinerja suatu ruas jalan dan simpang. Penelitian ini dilakukan pada simpang empat Jl SM. Raja Jl. Pelangi dan Jl. Turi, Kecamatan Medan Kota. Penelitian pada simpang empat bersinyal ini dilakukan hari rabu 14 Juli 2021, dalam pengumpulan data lalu lintas dilakukan dalam 3 priode yaitu pada pagi jam (07.00 – 09.00), siang jam (11.00 – 13.00), dan sore jam (16.00 – 18.00). Pengambilan data lalu lintas dilakukan dengan mencatat jumlah kendaraan yang melewati simpang empat Jl. SM Raja, Jl.Pelangi, Jl.Turi bersinyal tiap 15 menit selama 2 jam. Hasil pengumpulan data primer berupa arus lalu lintas pada jam jam puncak, geometrik ruas jalan dan persimpangan empat bersinyal, kecepatan sesaat, dan hambatan samping. Data sekunder berupa data jumlah penduduk. Analisis dilakukan berdasarkan Manual Kapasitas Jalan Indonesia (MKJI) 1997. Berdasarkan perhitungan kinerja untuk kondisi simpang empat bersinyal pada keadaan sekarang, didapat waktu sibuk pada simpang empat bersinyal diambil pada hari rabu 14 Juli 2021 dan jam puncak pukul 16.00-18.00. Hasil perhitungan didapat jumlah arus total (Q) 6069 smp/jam, nilai kapasitas (C) 7344 smp/jam dan derajat kejenuhan (DS) 0,83 melebihi batas kejenuhan yang disarankan oleh MKJI yaitu >0,75. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Fakultas Teknik, Universitas Islam Sumatera Utara | en_US |
dc.relation.ispartofseries | UISU220165; | - |
dc.subject | MKJI 1997, Capacity, Performance Analysis of Signalized Intersection | en_US |
dc.subject | MKJI 1997, Kapasitas, Analisa Kinerja Simpang Empat Bersinyal | en_US |
dc.title | ANALISA KINERJA SIMPANG BERSINYAL JALAN SM.RAJA – JALAN PELANGI DAN JALAN TURI KECAMATAN MEDAN KOTA KOTA MEDAN | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Teknik Sipil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cover, Bibliography.pdf | Cover, Bibliography | 263.44 kB | Adobe PDF | View/Open |
Abstract.pdf | Abstract | 75.16 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter I.pdf | Chapter I | 111.54 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter II, III, IV, V.pdf Restricted Access | Chapter II, III, IV, V | 1.15 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.