Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/130
Title: | EVALUASI DRAINASEDI JALAN HAJI MISBAH DAN JALAN MULTATULISEKITAR SUNGAI DELI KECAMATAN MEDAN MAIMUN |
Authors: | RANGKUTI, M. ARSYAD |
Keywords: | Analisa drainase debit banjir, kelebihan air |
Issue Date: | 12-Aug-2019 |
Publisher: | Fakultas Teknik |
Series/Report no.: | 7112090074;7112090074 |
Abstract: | ABSTRAK EVALUASI DRAINASE DI JALAN HAJI MISBAH DAN JALAN MULTATULI SEKITAR SUNGAI DELI KECAMATAN MEDAN MAIMUN ( STUDI KASUS) Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kondisi drainase di Jl. Haji Misbah dan jl Multatuli Kecamatan Medan Maimun dimana sebagian dari saluran yang telah ada tidak lagi sesuai dengan fungsinya, dimensi penampang yang tidak beraturan, kurangnya perawatan maupun sistem pengaliran dan pembuangan yang tidak sesuai lagi dengan lingkungan dan sebagainya. Mengingat begitu banyaknya kerugian yang ditimbulkan oleh banjir atau genangan luas dan tinggi, maka perlu direncanakan dengan cermat penanganan kelebihan air pada daerah penelitian, hal ini merupakan alasan mendasar untuk menganalisis kapasitas dan sistem drainase khususnya di Jl. Haji Misbah dan jl Multatuli. Oleh sebab itu yang akan dievaluasi adalah kapasitas dan kondisi saluran drainase apakah masih mencukupi untuk mengalirkan serta membuang air yang berasal dari daerah tangkapan air disepanjang Jl. Haji Misbah dan jl Multatuli pada saat banjir (curah hujan tinggi). Berdasarkan hasil analisa hidrologi dan uji sebaran distribusi, digunakan distribusi Log Person type III sehingga di dapat intensitas curah hujan maksimum (I maks)= 73.177mm/jam, debit banjir rencana maksimum (Q)= 1.878 mm³/det dan waktu konsentrasi (tc)= 0,273 jam. sehingga diketahui daerah yang bermasalah dikarenakan dimensi saluran yang tidak sesuai dengan kapasitas. Kata kunci: Analisa drainase, debit banjir, kelebihan air. |
URI: | http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/130 |
Appears in Collections: | Teknik Sipil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
M. ARSYAD RANGKUTI.pdf | 186.61 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.