Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/1211
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | WATI, ELVINA | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-06T07:23:52Z | - |
dc.date.available | 2022-10-06T07:23:52Z | - |
dc.date.issued | 2022-10-06 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/1211 | - |
dc.description.abstract | Setiap karyawan dalam menjalankan tugasnya diharapkan dapat menyelesaikan tugasnya dengan efektif tetapi pada kenyataannya masih ada beberapa karyawan yang tidak bisa menyelesaikan tugasnya dengan baik, karyawan tersebut tidak dapat menyelesaikan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang telah diberikan oleh atasannya. Penelitian ini dibatasi tentang disiplin khususnya tentang kehadiran karyawan dan kepuasan kerja, serta kinerja karyawan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja karyawan pada PT. Trimurti Perkasa Cabang Deli Serdang, bagaimana pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan pada PT. Trimurti Perkasa Cabang Deli Serdang, bagaimana pengaruh disiplin kerja dan kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan pada PT. Trimurti Perkasa Cabang Deli Serdang. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja karyawan pada PT. Trimurti Perkasa Cabang Deli Serdang, untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan pada PT. Trimurti Perkasa Cabang Deli Serdang, untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh disiplin kerja dan kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan pada PT. Trimurti Perkasa Cabang Deli Serdang. Hipotesis dalam penelitian ini adalah disiplin kerja dan kepuasan kerja secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan pada PT. Trimurti Perkasa Cabang Deli Serdang. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 64 orang karyawan. Untuk menentukan ukuran sampel yang dapat mewakili populasi maka dilakukan Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan asosiatif dengan jenis data kuantitatif. Metode pengujian menggunakan teknik analisis regresi linier berganda dengan menggunakan SPSS. Berdasarkan hasil pengujian dan analisis menunjukkan terdapat pengaruh positif dan signifikan variabel disiplin terhadap variabel kinerja karyawan. Terdapat pengaruh positif tetapi tidak signifikan variabel kepuasan kerja terhadap variabel kinerja karyawan. Ada pengaruh yang signifikan antara disiplin dan kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan. Pimpinan PT. Trimurti Perkasa Cabang Deli Serdang harus membuat peraturan dan kebijakan agar disiplin karyawan terpelihara, khususnya dalam masalah kehadiran, tata cara kerja, ketaatan pada atasan, kesadaran kerja dan tanggung jawab. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Sumatera Utara | en_US |
dc.relation.ispartofseries | UISU220077; | - |
dc.subject | Discipline, Job Satisfaction, Performance | en_US |
dc.subject | Disiplin, Kepuasan Kerja, Kinerja | en_US |
dc.title | PENGARUH DISIPLIN DAN KEPUASAN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN PT. TRIMURTI PERKASA CABANG DELI SERDANG | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Manajemen |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cover, Bibliography.pdf | Cover, Bibliography | 113.91 kB | Adobe PDF | View/Open |
Abstract.pdf | Abstract | 11.27 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter I.pdf | Chapter I | 127.65 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter II, III, IV, V, VI.pdf Restricted Access | Chapter II, III, IV, V, VI | 490.74 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.