Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/1208
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | NDRURU, KARIAMAN | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-06T07:11:24Z | - |
dc.date.available | 2022-10-06T07:11:24Z | - |
dc.date.issued | 2022-10-06 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/1208 | - |
dc.description.abstract | Tujuan penelitian ini adalan untuk mengetahui perubahan kinerja keuangan pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 berdasarkan rasio NPM, ROA dan ROE.Teknik pengumpulan data merupakan suatu cara yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data penelitian. Analisis data penilaian kinerja keuangan NPM, ROA dan ROE selama tahun 2017-2019 dapat dikatakan baik, hal ini tercermin dari nilai masing-masing indikator kinerja keuangan tersebut. Nilai-nilai NPM menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kinerja kemampulabaan yang baik, sedangkan nilai-nilai ROA dan ROE juga menunjukkan keoptimalan perusahaan dalam pengelolaan asset dan modalnya dalam menghasilkan keuntungan. Penilaian kualitas dari kinerja keuangan dilakukan dengan melakukan perbandingan nilai nilai dari NPM, ROA dan ROE dengan rata-rata industri serta standar pengukuran Bank Indonesia. Hasil penilaian memperlihatkan bahwa NPM pada tahuan 2017 menunjukkan kinerja yang kurang baik karena berada dibawah rata-rata industri 3.06% dan dibawah standar BI pada kisaran 3% - 9.5%. Untuk kinerja ROA dan ROE sepanjang tahun 2016-2018 dapat dikatakan memiliki kinerja yang baik karena nilai yang dihasilkan berada diatas rata-rata industri dan standar BI, tidak demikian halnya pada tahun 2018 kinerja ROA dan ROE dikatakan kurang baik karena dibawah rata-rata industri, namun jika dibandingkan dengan standar BI dapat dikatakan memiliki kinerja yang baik. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Sumatera Utara | en_US |
dc.relation.ispartofseries | UISU220074; | - |
dc.subject | NPM, ROA, ROE | en_US |
dc.subject | NPM, ROA, ROE | en_US |
dc.title | ANALISIS RASIO KEUANGAN UNTUK MEMPREDIKSI PERUBAHAN LABA PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Manajemen |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cover, Bibliography.pdf | Cover, Bibliography | 159.66 kB | Adobe PDF | View/Open |
Abstract.pdf | Abstract | 12.26 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter I.pdf | Chapter I | 16.25 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter II, III, IV, V, VI.pdf Restricted Access | Chapter II, III, IV, V, VI | 300.38 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.