Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/1207
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | SUMANTI, SUMANTI | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-06T07:09:55Z | - |
dc.date.available | 2022-10-06T07:09:55Z | - |
dc.date.issued | 2022-10-06 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/1207 | - |
dc.description.abstract | Keputusan pembelian merupakan pemilihan suatu tindakan dari dua atau lebih pilihan alternatif yang membentuk preferensi atas merek-merek. Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah kurangnya kegiatan promosi yang diberikan oleh produsen yang menjadi dasar keputusan pembelian oleh konsumen, persaingan produk kecantikan semakin gencar karena banyaknya merek yang beredar. Penelitian ini dibatasi pada ruang lingkup promosi dan citra merek serta keputusan pembelian. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh promosi terhadap keputusan pembelian produk MS. Glow di Kota Medan, bagaimana pengaruh citra merek terhadap keputusan pembelian ma produk MS. Glow di Kota Medan, bagaimana pengaruh promosi dan citra merek terhadap keputusan pembelian produk MS. Glow di Kota Medan. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh promosi terhadap keputusan pembelian produk MS. Glow di Kota Medan, untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh citra merek terhadap keputusan pembelian produk MS. Glow di Kota Medan, untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh promosi dan citra merek terhadap keputusan pembelian produk MS. Glow di Kota Medan. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat yang menggunakan skincare merek Ms. Glow. Sampel sebanyak 40 responden karena selama penelitian hanya mendapatkan 40 responden selama 10 hari dengan memberikan kuesioner sebanyak 4 orang per hari selama 10 hari. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan asosiatif dengan jenis data kuantitatif. Metode pengujian menggunakan teknik analisis regresi linier berganda. Berdasarkan hasil pengujian dan analisis menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara promosi terhadap keputusan pembelian sehingga dengan demikian secara parsial ada pengaruh yang signifikan antara promosi terhadap keputusan pembelian. Ada pengaruh yang signifikan antara citra merek terhadap keputusan pembelian, karena menurut hasil uji statistik terdapat pengaruh positif variabel citra merek terhadap variabel keputusan pembelian. Dengan demikian secara parsial ada pengaruh yang signifikan antara citra merek terhadap keputusan pembelian. Promosi dan citra merek secara simultan memiliki pengaruh terhadap keputusan pembelian. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Sumatera Utara | en_US |
dc.relation.ispartofseries | UISU220073; | - |
dc.subject | Promotion, Brand Image, Purchase Decision | en_US |
dc.subject | Promosi, Citra Merek, Keputusan Pembelian | en_US |
dc.title | PENGARUH PROMOSI DAN CITRA MEREK TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PRODUK MS. GLOW DI KOTA MEDAN | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Manajemen |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cover, Bibliography.pdf | Cover, Bibliography | 1.3 MB | Adobe PDF | View/Open |
Abstract.pdf | Abstract | 11.55 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter I.pdf | Chapter I | 127.09 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter II, III, IV, V, VI.pdf Restricted Access | Chapter II, III, IV, V, VI | 906.92 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.