Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/1205
Title: | PENGARUH KUALITAS PRODUK DAN HARGA TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN PENGGUNA LAZADA ( Kajian pada produk tas wanita) |
Authors: | ANTIKA, RANTI |
Keywords: | Product quality-performance, features, reliability, conformance to specifications, durability, aesthetics, perceived quality, price, consumer satisfaction. Kuslitas produk-Kinerja, Fitur, keandalan, kesesuaian dengan spesifikasi, daya tahan, Estetika, Kualitas yang dipersepsikan, harga, kepuasan Konsumen. |
Issue Date: | 22-Sep-2022 |
Publisher: | Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Sumatera Utara |
Series/Report no.: | UISU220071; |
Abstract: | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kualitas produk dan harga terhadaap kepuasan konsumen pengguna Lazada kajian pada produk tas wanita di desa Bandar meriah kecamatan bangun purba. Populasi dalam penelitian ini adalah konsumen pengguna lazada (kajian pada produk tas wanita)di desa Bandar meriah kec. B.purba. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 103 orang. Metode pengambilan data adalah melalui penyebaran angket dan Wawancara. Analisis data dari penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif dengan regresi linear berganda, pengujian secara parsial (Uji T) dan pengujian secara simultan (Uji F). Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Pengaruh kualitas produk yang meliputi Kinerja, Fitur, keandalan, kessesuaian dengan Spesifikasi, daya tahan, estetika kualitas yang di persepsiakan dan harga terhadap kepuasan konsumen pengguna lazada kajian pada produk tas wanita di desa Bandar meriah kec. B.purba. Berdasarkanhasil penelitian,menunjukan bahwa secara uji parsila (uji t) Kualitas produk-kinerja berpengaruh positif terhadap kepuasan konsumen pengguna lazada, , fitur tidak berpengaruh terhadap kepuasan konsumen pengguna lazada harga, Keandalan tidak berpengaruh terhadap kepuasan konsumen, kesesuaian dengan spesifikasi berpengaruh terhadap kepuasan konsumen pengguna Lazada, daya tahan berpengaruh dengan kepuasan konsumen pengguna lazada, estetika Berpengaruh dengan terhadap kepuasan Konsumen, Kualitas yang di persepskan tidak berpengaruh terhadap kepuasan konsumen, dan harga berpengaruh terhadap kepuasan konsumen. Secara uji simultan ( uji F) kualitas produk dan harga berpengaruh terhadap kepuasan konsumen penguna lazada (kajian pada produk tas wanita), ini menjelaskan tentang tingkat kerataan hubungan suatu variabel indevenden dengn variabel dependent dalam suatu korelasi ganda setelah mengendalikan variabel independent lainnya. |
URI: | http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/1205 |
Appears in Collections: | Manajemen |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cover, Bibliography.pdf | Cover, Bibliography | 1.46 MB | Adobe PDF | View/Open |
Abstract.pdf | Abstract | 145.75 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter I.pdf | Chapter I | 368.39 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter II, III, IV, V, VI.pdf Restricted Access | Chapter II, III, IV, V, VI | 1.18 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.