Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/1204
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | SARI, ADINDA NOVITA | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-22T02:26:21Z | - |
dc.date.available | 2022-09-22T02:26:21Z | - |
dc.date.issued | 2022-09-22 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/1204 | - |
dc.description.abstract | Kualitas laporan keuangan berguna sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi bagi pihak yang berkepentingan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah gaji berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan RSU. Hidayah Deli Tua, apakah penerapan pajak penghasilan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan RSU. Hidayah Deli Tua, apakah gaji dan penerapan pajak penghasilan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan RSU. Hidayah Deli Tua. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh gaji terhadap kualitas laporan keuangan RSU. Hidayah Deli Tua, pengaruh penerapan pajak penghasilan terhadap kualitas laporan keuangan RSU. Hidayah Deli Tua, pengaruh gaji dan penerapan pajak penghasilan terhadap kualitas laporan keuangan RSU. Hidayah Deli Tua. Penelitian ini dibatasi pada sistem gaji dan penerapan pajak penghasilan serta kualitas laporan keuangan RSU. Hidayah Deli Tua. Pada penelitian ini yang menjadi sampel adalah pegawai RSU. Hidayah Deli Tua.. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 48 orang pegawai. Untuk menentukan ukuran sampel yang dapat mewakili populasi maka dilakukan Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan asosiatif dengan jenis data kuantitatif. Metode pengujian menggunakan teknik analisis regresi linier berganda dengan menggunakan SPSS. Berdasarkan hasil pengujian dan analisis menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara gaji terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Ada pengaruh yang signifikan antara Pajak Penghasilan terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Secara parsial ada pengaruh yang signifikan antara gaji dan Pajak Penghasilan terhadap Kualitas Laporan Keuangan. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Sumatera Utara | en_US |
dc.relation.ispartofseries | UISU220070; | - |
dc.subject | Salary, Income Tax, Quality of Financial Statements | en_US |
dc.subject | Gaji, Pajak Penghasilan, Kualitas Laporan Keuangan | en_US |
dc.title | PENGARUH GAJI DAN PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN RSU. HIDAYAH DELI TUA | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Manajemen |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cover, Bibliography.pdf | Cover, Bibliography | 493.89 kB | Adobe PDF | View/Open |
Abstract.pdf | Abstract | 140.77 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter I.pdf | Chapter I | 177.82 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter II, III, IV, V, VI.pdf Restricted Access | Chapter II, III, IV, V, VI | 1 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.