Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/1168
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ANANDA, VINDA SISILIA | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-07T04:38:11Z | - |
dc.date.available | 2022-09-07T04:38:11Z | - |
dc.date.issued | 2022-09-07 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/1168 | - |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh baik secara bersama sama maupun parsial antara etos kerja dan loyalitas kerja terhadap kinerja Karyawan PT. Multi Jayamas Engineering. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan jenis penelitian penjelasan (explanatory research) dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan yang bekerja di PT. Multi Jayamas Engineering dan sebanyak 30 karyawan dijadikan sampel penelitian. Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linear berganda dan parsial dengan menggunakan SPSS 26.0. Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa dari ke dua variabel independen yang dimasukkan kedalam model regresi (etos kerja dan loyalitas kerja). Variabel etos kerja signifikan pada 0,992 sehingga dapat disimpulkan bahwa etos kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Variabel loyalitas kerja yang memiliki nilai signifikan pada 0,001 , Sehingga dapat disimpulkan bahwa loyalitas kerja berpengaruh signikan terhadap kinerja karyawan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel etos kerja dan loyalitas kerja secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Hal ini dibuktikan dengan hasil statistik uji regresi diperoleh nilai dengan 0,003 lebih kecil dari α (α = 0,05) maka dapat dijelaskan bahwa etos kerja dan loyalitas kerja berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Sumatera Utara | en_US |
dc.relation.ispartofseries | UISU220034; | - |
dc.subject | Work ethic, Work loyalty, Performance | en_US |
dc.subject | Etos Kerja, Loyalitas Kerja dan Kinerja Karyawan | en_US |
dc.title | PENGARUH ETOS KERJA DAN LOYALITAS KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN PT. MULTI JAYAMAS ENGINEERING DI MEDAN | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Manajemen |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cover, Bibliography.pdf | Cover, Bibliography | 1.42 MB | Adobe PDF | View/Open |
Abstract.pdf | Abstract | 239.44 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter I.pdf | Chapter I | 131.49 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter II, III, IV, V, VI.pdf Restricted Access | Chapter II, III, IV, V, VI | 1.02 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.