Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/1156
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | TRISADI, NOVI | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-02T04:20:47Z | - |
dc.date.available | 2022-09-02T04:20:47Z | - |
dc.date.issued | 2022-09-02 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/1156 | - |
dc.description.abstract | Agar bisa terus bertahan dimasa sekarang ini pihak perbankan harus bisa memikirkan strategi yang efektif untuk menambah jumlah nasabahnya, Tujuan dari penelitian ini adalah Mengetahui strategi pemasaran untuk meningkatkan jumlah nasabah yang menggunakan produk tabungan pada PT. Bank Sumut Kantor Cabang Koordinator Imam Bonjol Medan dan Menggali kendala yang dihadapi PT. Bank Sumut Kantor Cabang Koordinator Imam Bonjol Medan, Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, lokasi dan waktu penelitian yang dilakukan penulis adalah di PT. Bank Sumut Kantor Cabang Koordinator Imam Bonjol Medan, populasi dalam penelitian ini adalah Karyawan di PT. Sumut Kantor Cabang Koordinator JL. Imam Bonjol Medan sebanyak 109 karyawan, sedangkan sampel berjumlah 30 orang dengan kriteria yang sudah ditetapkan, teknik analisis data yang diunakan dalam penelitian ini adalah analisis regressi linier berganda Adapun yang menjadi hasil penelitian ini adalah, Terdapat pengaruh antara Faktor Eksternal terhadap Jumlah nasabah Bank Sumut Cabang Imam Bonjol Medan karena nilai t hitung > dari t tabel (dan taraf signifikansi yang lebih kecil 0.05, Terdapat pengaruh antara Faktor Internal terhadap Jumlah nasabah Bank Sumut Cabang Imam Bonjol Medan dilihat dari nilai t hitung > dari t tabel dan taraf signifikansi yang lebih kecil 0.05dalam Terdapat pengaruh antara Faktor Eksternal dan Faktor Internal terhadap Jumlah nasabah Bank Sumut Cabang Imam Bonjol Medan, dilihat dari nilai f hitung > dari f dan taraf signifikan yang lebih kecil dari 0.05. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Sumatera Utara | en_US |
dc.relation.ispartofseries | UISU220022; | - |
dc.subject | Effective Strategies , Increase the Number of Customers, | en_US |
dc.subject | Strategi Efektif , Meningkatkan Jumlah Nasabah | en_US |
dc.title | STRATEGI EFEKTIF DALAM MENINGKATKAN JUMLAH NASABAH PADA PT. BANK SUMUT KANTOR CABANG KOORDINATOR JL. IMAM BONJOL MEDAN | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Ekonomi Pembangunan |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cover, Bibliography.pdf | Cover, Bibliography | 535.04 kB | Adobe PDF | View/Open |
Abstract.pdf | Abstract | 10.72 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter I.pdf | Chapter I | 249.51 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter II, III, IV, V, VI.pdf Restricted Access | Chapter II, III, IV, V, VI | 767.66 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.