Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/1152
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | SUNGGORO, MHD FATTAH | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-31T08:02:24Z | - |
dc.date.available | 2022-08-31T08:02:24Z | - |
dc.date.issued | 2022-08-31 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/1152 | - |
dc.description.abstract | Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui apakah displin kerja dan kebijakan kepemimpinan di PT Srikandi Inti Lestari Medan berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Teknik analisis data yang dipakai dalam pembuatan skripsi ini adalah teknik analisis deskriptif, yaitu teknik analisis yang dilakukan untuk menilai karakterisktik dari sebuah data. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan kinerja karyawan di PT Srikandi Inti Lestari Medan. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Sumatera Utara | en_US |
dc.relation.ispartofseries | UISU220018; | - |
dc.subject | Work Discipline, Leadership Policy, Employee Performan | en_US |
dc.subject | Disiplin Kerja, Kebijakan Kepemimpinan, Kinerja Karyawan | en_US |
dc.title | PENGARUH DISIPLIN KERJA DAN KEBIJAKAN KEPEMIMPINAN TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA PT SRIKANDI INTI LESTARI DI MEDAN | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Manajemen |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cover, Bibliography.pdf | Cover, Bibliography | 320.48 kB | Adobe PDF | View/Open |
Abstract.pdf | Abstract | 145.36 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter I.pdf | Chapter I | 251.91 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter II, III, IV, V, VI.pdf Restricted Access | Chapter II, III, IV, V, VI | 480.48 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.