Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/1108
Title: | PENGUJIAN SISTEM TANAM TERHADAP BEBERAPA VARIETAS PADI (Oryza Sativa L.) DI KABUPATEN DELI SERDANG PROVINSI SUMATERA UTARA |
Authors: | PARANGIN-ANGIN, YUSFAHRI |
Keywords: | Sistem Tanam, Varietas, Produksi Padi |
Issue Date: | 25-Jan-2022 |
Publisher: | Fakultas Pertanian, Universitas Islam Sumatera Utara |
Series/Report no.: | UISU210467; |
Abstract: | Penelitian ini dilaksanakan berdasarkan budidaya padi sawah yang dilaksanakan di Lahan UPT Benih Induk Padi Murni Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara dari bulan Juli 2020 sampai dengan selesai. Metode yang digunakan dalam budidaya tanaman padi sawah yaitu membandingkan antara 4 (empat) perlakuan sistem tanam dengan 5 (lima) varietas padi terhadap pertumbuhan dan produksi padi sawah dengan Rancangan Acak Kelompok (RAK) Faktorial yang terdiri dari 2 faktorial yaitu : Sistem Tanam (S) yaitu S1 = Sistem Tegalan, S2 = sistem tanam 2 : 1, S3 = sistem tanam 3 : 1, S4 = sistem tanam 4 : 1 dan Varietas (V) yaitu V1 = Ciherang, V2 = Mekongga, V3 = Inpari 32, V4 = Sidenuk, V5 = Situbagendit. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Sistem tanam berpengaruh nyata terhadap tinggi tanaman umur 14, 28, jumlah anakan umur 14, 42, 56, 70, 84 hst, jumlah anakan produktif, berat 1000 butir, berat gabah hampa, produksi per sampel, tetapi tidak berpengaruh nyata terhadap tinggi tanaman umur 42-84 hst, jumlah klorofil, panjang malai, produksi per plot, intensitas cahaya. Varietas berpengaruh nyata terhadap tinggi tanaman umur 14 - 84 hst, jumlah anakan umur 42, 56, 70, 84 hst, jumlah anakan produktif, panjang malai, berat 1000 butir, produksi per sampel, tetapi tidak berpengaruh nyata terhadap jumlah anakan umur 14 - 28 hst, jumlah klorofil, berat gabah hampa, produksi per plot, intensitas cahaya. Kombinasi beberapa varietas terhadap sistem tanam berpengaruh tidak nyata terhadap tinggi tanaman umur 14 - 84 hst, jumlah anakan umur 14 - 84 hst, jumlah anakan produktif, jumlah klorofil, panjang malai, berat 1000 butir, berat gabah hampa, produksi per sampel, produksi per plot, intensitas cahaya. |
URI: | http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/1108 |
Appears in Collections: | Magister Agroteknologi |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cover, Bibliography.pdf | Cover, Bibliography | 288.43 kB | Adobe PDF | View/Open |
Abstract.pdf | Abstract | 20.55 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter I.pdf | Chapter I | 95.69 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter II, III, IV, V.pdf Restricted Access | Chapter II, III, IV, V | 325.05 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.