Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/1058
Title: | ANGGAP KARAKTER FISIOLOGI DAN HASIL TANAMAN KARET KLON GT 1 TERHADAP INTERVAL PENYADAPAN DAN STIMULAN CAIR |
Authors: | NASUTION, MUHAMMAD ARIS |
Keywords: | Rubber Plants, Interval Tapping, Stimulants and Physiological Characters. Tanaman Karet, Interval Penyadapan, Stimulan dan Karakter Fisiologi |
Issue Date: | 14-Jan-2022 |
Publisher: | Fakultas Pertanian, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara |
Series/Report no.: | UISU210375; |
Abstract: | Tanaman karet (Hevea brasiliensis Muell. Arg) berasal dari negara Brazil. Tanaman ini merupakan sumber utama bahan tanaman karet alam dunia. Tanaman karet merupakan komoditi perkebunan yang penting dalam industri otomotif dan selama industri otomotif terus berkembang, maka karet alam akan terus dibutuhkan. Kelebihan karet alam antara lain daya lentur dan daya haus (lebih tahan lama) lebih tinggi dibanding dengan karet sintetis. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Naga Rejo, berada di Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara dengan ketinggian tempat 25 mdpl serta topografi datar dengan jenis tanah Ultisol. Penelitian ini dilaksanakan pada Januari sampai dengan Juli 2021. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggap karakter fisiologi dan produksi tanaman karet klon GT 1 terhadap pemberian stimulan cair dan interval penyadapan. Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) Faktorial dengan 2 faktor yang diuji. Faktor pertama interval penyadapan dengan tiga taraf perlakuan yaitu: D4 (4 hari sekali), D5 (5 Hari sekali), D6 (6 hari sekali). Faktor kedua yaitu: S0 (control), S1 (3,5%), S2 (4,5%). Parameter yang diamati adalah Sukrosa (mM), Fosfat Anorganik (mM), Thiol (mM), DRC (%), pH Lateks, Indeks Penyumbatan (IP), Hasil Lateks (g/p/s). Hasil Penelitian menunjukkan bahwa perlakuan interval penyadapan yaitu 4 hari sekali (D4), 5 hari sekali (D5) dan 6 hari sekali (D6), berpengaruh pada karakter fisiologi lateks seperti kandungan sukrosa, Pi, DRC/KKK, IP dan tidak berpengaruh pada kandungan thiol dan pH. Perlakuan D6 menunjukkan karakter fisiologi yang baik yaitu kandungan sukrosa 9.76 mM, kandungan Pi 16.05 mM, DRC/ KKK 47.77%, kandungan IP 24.30 mM. Perlakuan kosentrasi stimulan yaitu tanpa pemberian stimulan (S0), pemberian stimulan konsentrasi 3.5 % (S1), pemberian stimulan konsentrasi 4.5 % (S2), berpengaruh pada karakter fisiologi lateks seperti kandungan sucrosa, Pi, thiol, DRC/KKK dan IP kecuali pH. Perlakuan S2 menunjukkan karakter fisiologi yang baik yaitu kandungan sucrosa 6.91 mM, kandungan Pi 18.52, kandungan thiol 0.28 mM, DRC/ KKK 50.29 %, IP 24.54. Kombinasi interval penyadapan (D) dan konsentrasi stimulan (S) berpengaruh terhadap karakter fisiologi seperti kandungan sukrosa, Pi, thiol, DRC/ KKK, IP kecuali pH. Perlakuan D6S2 menunjukkan karakter fisiologi yang terbaik yaitu kandungan sukrosa 9.55 mM, kandungan Pi 12.80 mM, kandungan thiol 0.32 mM, DRC/ KKK 50.77 %, dan IP 24.00. Perlakuan interval penyadapan (D) dan konsentrasi stimulan (S) berpengaruh terhadap hasil lateks (g/p/s). Perlakuan D6S2 setelah pemberian stimulan menunjukkan rata – rata tertinggi yaitu 4.62 – 4.80 g/p/s dan ini sejalan dengan karakter fisiologi yang terbaik yaitu pada perlakuan D6S2. Rendahnya hasil dibawah angka rata – rata karena umur tanaman tidak produktif (22 tahun), tanaman terserang penyakit gugur daun dan curah hujan yang rendah |
URI: | http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/1058 |
Appears in Collections: | Pendidikan Matematika |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cover, Bibliography.pdf | Cover, Bibliography | 857.46 kB | Adobe PDF | View/Open |
Abstract.pdf | Abstract | 76.47 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter I.pdf | Chapter I | 86.86 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter II, III, IV, V.pdf Restricted Access | Chapter II, III, IV, V | 288.07 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.