Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/1040
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | MAULANA, IRHAM | - |
dc.date.accessioned | 2022-01-13T15:47:33Z | - |
dc.date.available | 2022-01-13T15:47:33Z | - |
dc.date.issued | 2022-01-13 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/1040 | - |
dc.description.abstract | Penelitian ini telah dilaksanakan di lahan Laut Tador ,Jalan lintas sumatera utara, Kecamatan laut Tador, Kabupaten Batu Bara, Ketinggian Tempat ±25 m di atas permukaan laut. Penelitian ini telah dilaksanakan pada bulan Desember 2020 sampai dengan juni 2021 . Dibimbing oleh Bapak. Ir.H.M .Rizwan, M.P (ketua) dan Ibu Ir. Rahmawati, M.P (Anggota).Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mempelajari pengaruh uji beberapa bahan organik dan varietas padi gogo terhadap pertumbuhan dan produksi tanaman padi. Rancangan yang digunakan adalah Rancangan Acak Kelompok (RAK) Faktorial yang terdiri dari dua taraf yaitu perlakuan Bahan Oganik (O) terdiri atas empat taraf perlakuan yaitu O0= tanpa pemberian bahan organik, O1 = pupuk Organik C.V Mas, O 2= pupuk organik Hayati, O3= pupuk organik Biolite, dan perlakuan tiga varietas (V) terdiri dari tiga taraf perlakuan yaitu V1 = Inpago 8, V2= Luhur I, V3= Rindang I. Parameter yang diamati adalah tinggi tanaman , jumlah anakan perumpun , panjang malai , jumlah anakan produktif, bobot 1 000 butir gabah giling dan produksi perplot. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan bahan organik berpengaruh nyata terhadap tinggi tanaman, panjang malai, jumlah anakan produktif , bobot 1 000 butir gabah dan poduksi perplot tetapi tidak berpengaruh nyata terhadap jumlah anakan perumpun.. Perlakuan varietas berpengaruh nyata terhadap panjang malai dan bobot 1 000 butir gabah , tetapi tidak berpengaruh nyata terhadap tinggi tanaman, jumlah anakan perumpun, jumlah anakan produktif dan produksi perplot. Kombinasi perlakuan bahan organik dan varietas berpengaruh nyata terhadap tinggi tanaman, jumlah anakan perumpun dan panedua perlakuan berpengaruh tidak nyata terhadap jumlah anakan produktif , bobot 1 000 butir gabah dan produksi perplot. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Fakultas Pertanian, Univesitas Islam Sumatera Utara | en_US |
dc.relation.ispartofseries | UISU210368; | - |
dc.subject | Organic Ingredients, Upland Rice Varieties | en_US |
dc.subject | Bahan Organik, Varitas padi Gogo | en_US |
dc.title | PENGARUH PENGGUNAAN PUPUK ORGANIK DAN VARIETAS TERHADAP PERTUMBUHAN DAN PRODUKSI TANAMAN PADI GOGO (Oryza sativa ) PADA LAHAN MARGINAL | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Agroteknologi |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cover, Bibliography.pdf | Cover, Bibliography | 850.38 kB | Adobe PDF | View/Open |
Abstract.pdf | Abstract | 164.79 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter I.pdf | Chapter I | 176.87 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter II, III, IV, V.pdf Restricted Access | Chapter II, III, IV, V | 596.77 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.