Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/1018
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | PRADHA, WAHYU GUSTI | - |
dc.date.accessioned | 2022-01-13T04:40:57Z | - |
dc.date.available | 2022-01-13T04:40:57Z | - |
dc.date.issued | 2022-01-13 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/1018 | - |
dc.description.abstract | Latar Belakang : Kontrasepsi hormonal metode suntik 3 bulan DMPA memang tercatat paling banyak digemari penduduk Indonesia. Namun, tanpa disadari memiliki beberapa efek samping yang dapat menyebabkan timbulnya suatu penyakit jika tidak segera diatasi. Salah satunya ialah setelah penggunaan jangka panjang dapat menimbulkan efek samping berupa peningkatan berat badan yang mempengaruhi peningkatan IMT (Indeks Massa Tubuh). Tujuan : Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan penggunaan alat kontrasepsi hormonal jenis suntik dengan peningkatan berat badan. Metode : Desain penelitian ini menggunakan metode cross sectional, yang dimulai dari bulan Maret hingga September tahun 2020 di wilayah kerja Puskesmas Hasan HAH PHC Payaroba Kota Binjai. Adapun populasi target dalam penelitian ini adalah wanita usia subur yang menggunakan KB suntik di Wilayah Kerja Puskesmas Hasan HAH PHC Payaroba Kota Binjai dan dianalisis dengan menggunakan uji uji chi square. Hasil : Berdasarkan hasil analisis diketahui Ada hubungan penggunaan alat kontrasepsi hormonal jenis suntik dengan peningkatan berat badan pada akseptor di Puskesmas Hasan HAH PHC Payaroba Kota Binjai menurut faktor konsistensi pemakaian dengan nilai p sebesar 0,001 (p<0,05). Disarankan kepada kepada akseptor KB agar meningkatkan pengetahuan tentang cara mengatasi berbagai dampak negatif yang ditimbulkan KB suntik 3 bulan dengan mencari informasi mengenai KB suntik 3 bulan. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Fakultas Kedokteran, Universitas Islam Sumatera Utara | en_US |
dc.relation.ispartofseries | UISU210306; | - |
dc.subject | Age, Hormonal contraception, and Weight gain | en_US |
dc.subject | Usia, Kontrasepsi hormonal, dan Peningkatan berat badan | en_US |
dc.title | HUBUNGAN PENGGUNAAN KONTRASEPSI HORMONAL JENIS SUNTIK DENGAN PENINGKATAN BERAT BADAN PADA AKSEPTOR DI PUSKESMAS HASAN HAH PHC PAYAROBA KOTA BINJAI TAHUN 2020 | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Pendidikan Kedokteran |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cover, Bibliography.pdf | Cover, Bibliography.pdf | 1.63 MB | Adobe PDF | View/Open |
Abstract.pdf | Abstract.pdf | 106.63 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter I.pdf | Chapter I.pdf | 183.82 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter II, III, IV, V.pdf Restricted Access | Chapter II, III, IV, V.pdf | 362.57 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.